Přehled za období 2024
Roční klimatologický přehled za rok 2024
Stanice: Zašová Město: Zašová Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m Zem šířka: N 49° 28' 18" Zem délka: E 018° 02' 36"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 4,2 -3,1 0,6 2,0 600 0 10,4 3 -17,7 10 0 3 20 4
24 2 11,1 3,6 7,5 7,0 361 10 18,2 27 -3,3 14 0 0 4 0
24 3 13,9 3,5 8,6 5,2 354 46 22,4 31 -4,7 20 0 0 7 0
24 4 17,9 5,3 11,5 2,5 269 104 28,4 7 -2,5 23 6 0 4 0
24 5 23,7 8,6 15,8 1,5 154 191 29,3 27 2,4 13 11 0 0 0
24 6 26,2 13,2 19,4 2,2 79 281 32,8 29 5,4 14 18 0 0 0
24 7 27,9 14,6 21,1 2,4 52 344 35,4 10 9,3 4 24 0 0 0
24 8 29,1 14,8 21,0 2,6 56 340 35,1 14 9,7 23 26 0 0 0
24 9 23,4 10,5 16,1 2,4 151 193 33,4 3 1,0 30 10 0 0 0
24 10 16,9 6,1 10,9 1,6 281 71 21,4 27 -0,3 16 0 0 1 0
24 11 8,8 0,3 4,0 -0,2 321 3 17,8 1 -3,0 11 0 0 9 0
24 12
------------------------------------------------------------------------------------
18,5 7,0 12,4 2,6 2681 1587 35,4 čvc -17,7 led 95 3 45 4
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
24 1 32,1 3,1 7,5 1 12 6 0
24 2 30,0 1,0 5,4 23 12 5 0
24 3 23,4 -11,6 7,5 12 9 3 0
24 4 81,6 32,6 24,9 2 12 6 3
24 5 67,2 -9,8 15,3 28 12 9 3
24 6 143,1 57,1 45,0 30 15 15 5
24 7 51,6 -36,4 23,1 12 8 7 2
24 8 62,1 -6,9 33,6 17 8 5 1
24 9 247,5 188,5 96,0 14 11 9 6
24 10 38,1 -2,9 9,0 10 8 6 0
24 11 12,9 -30,1 8,7 20 4 1 0
24 12
---------------------------------------------
789,6 184,6 96,0 zář 111 72 20
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
24 1 0,5 7,1 7 SZ
24 2 0,4 6,5 22 ZJZ
24 3 0,6 9,5 10 Z
24 4 0,6 7,5 28 ZSZ
24 5 0,4 7,1 9 SZ
24 6 0,4 7,1 30 ZSZ
24 7 0,4 5,8 6 SZ
24 8 0,4 6,5 19 SSZ
24 9 0,4 8,5 14 SZ
24 10 0,2 9,9 8 SZ
24 11 0,2 6,1 20 ZSZ
24 12
------------------------------
0,4 9,9 říj ZSZ