Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   6,2   0,3   3,4   4,8   514     2  16,2   1  -7,2   20    0    0   12    0
 23  2   6,5  -2,5   2,2   1,7   499     1  13,7  23 -14,4    7    0    2   20    3
 23  3  11,9   1,0   6,2   2,8   428    27  21,7  23  -7,4   12    0    0   14    0
 23  4  13,3   3,0   7,9  -1,1   362    37  23,8  23  -5,6    5    0    0    5    0
 23  5  19,8   6,5  13,1  -1,2   222   122  27,6  23  -0,5    9    3    0    1    0
 23  6  25,3  10,4  17,8   0,6   110   241  32,8  21   4,0    4   14    0    0    0
 23  7  27,9  13,2  20,7   2,0    65   331  34,2  15   8,4   27   25    0    0    0
 23  8  26,2  14,0  19,8   1,4    72   303  34,0  21   7,0   11   18    0    0    0
 23  9  22,8  11,9  16,8   3,1   127   205  31,0  12   6,9   30   14    0    0    0
 23 10  18,5   7,4  12,7   3,4   231   118  26,0   3  -1,4   18    1    0    2    0
 23 11   8,8   2,5   5,7   1,5   428    11  17,2   2  -6,4   29    0    0   11    0
 23 12   5,9   0,6   3,3   3,6   518     1  12,0  28  -7,7    5    0    1   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,1   5,7  10,8   1,9  3581  1404  34,2 čvc -14,4  úno   75    3   78    3

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  77,7  48,7  27,3  10    16    9    1
 23  2  29,4   0,4   4,8  24    10    8    0
 23  3  27,6  -7,4   7,8   9    10    4    0
 23  4  55,5   6,5  10,8  25    15    9    1
 23  5  87,6  10,6  24,3  16    10    8    5
 23  6  31,5 -54,5   8,7  17     7    4    0
 23  71121,71033,71055,4  19    14   10    3
 23  8 146,9  77,9  22,8  29    16   12    6
 23  91068,91009,91059,9  29     5    4    1
 23 10  64,2  23,2  25,5  27    12    9    1
 23 11  74,4  31,4  18,0   3    20    9    2
 23 12  40,2   3,2   9,0  23    12    6    0
---------------------------------------------
      2825,62183,61059,9  zář  147   92   20

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   0,5   7,1   28     Z
 23  2   0,6  52,1   22    SZ
 23  3   0,6  20,1   24    JZ
 23  4   0,6   7,8    3   SSZ
 23  5   0,5   7,8    8    SZ
 23  6   0,5   8,8    3    SZ
 23  7   0,3  43,9    7   ZSZ
 23  8   0,2   7,5   28   ZSZ
 23  9   0,2   6,1   18   ZSZ
 23 10   0,4   6,5   21     Z
 23 11   0,5   7,8    2    SZ
 23 12   0,4   7,8   22   ZJZ
------------------------------
         0,4  52,1  úno   ZSZ