Přehled za období 2014
Roční klimatologický přehled za rok 2014
Stanice: Zašová Město: Zašová Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m Zem šířka: N 49° 28' 18" Zem délka: E 018° 02' 36"
Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0
Odch Top Ochl Max Max Min Min
Prům Prům od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Prům norm dní dní Max Dne Min Dne 25,0 0,0 0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 5,4 -2,6 1,4 2,8 574 2 15,5 19 -16,5 26 0 7 17 3
14 2 9,3 -1,0 4,1 3,6 463 0 12,3 26 -6,1 13 0 0 21 0
14 3 13,6 0,4 6,6 3,2 424 33 21,4 22 -5,2 11 0 0 14 0
14 4 15,4 4,0 9,3 0,3 321 57 22,9 30 -1,8 18 0 0 4 0
14 5 19,2 7,3 13,1 -1,2 232 126 29,9 23 -1,2 6 7 0 1 0
14 6 23,6 9,3 16,5 -0,7 143 202 34,4 10 4,7 16 11 0 0 0
14 7 27,2 13,5 19,8 1,1 73 303 33,2 20 8,2 2 23 0 0 0
14 8 23,2 11,6 17,0 -1,4 121 221 31,8 2 4,5 25 8 0 0 0
14 9 20,6 9,9 14,6 0,9 171 148 26,7 8 1,1 24 6 0 0 0
14 10 15,5 5,9 10,1 0,8 309 71 23,0 10 -4,1 28 0 0 5 0
14 11 10,8 3,8 7,1 2,9 387 31 19,4 6 -4,8 30 0 0 6 0
14 12 4,5 -1,6 1,5 1,8 573 0 12,0 19 -18,6 30 0 8 17 3
------------------------------------------------------------------------------------
15,7 5,0 10,1 1,2 3795 1199 34,4 6 -18,6 12 55 15 85 6
Srážky (mm)
Odch Max Počet dnů se srážkami
od sráž >=
RR MM Celk norm Den Dne 0,5 2,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 32,4 3,4 9,9 20 9 4 0
14 2 27,0 -2,0 8,4 11 5 3 0
14 3 22,8 -12,2 6,0 16 7 5 0
14 4 105,6 56,6 27,0 20 12 10 4
14 5 159,0 82,0 45,3 16 16 9 5
14 6 64,5 -21,5 18,9 30 9 6 3
14 7 101,1 13,1 18,6 11 13 9 4
14 8 97,2 28,2 15,9 23 15 12 4
14 9 72,6 13,6 12,6 22 15 11 1
14 10 65,4 24,4 31,8 22 7 4 2
14 11 32,1 -10,9 19,2 8 7 2 1
14 12 25,2 -11,8 8,4 19 11 3 0
---------------------------------------------
804,9 162,9 45,3 5 126 78 24
Rychlost větru (m/s)
RR MM Prům Max Dne Směr
------------------------------
14 1 0,6 11,6 4 JV
14 2 0,7 44,2 28 VJV
14 3 0,9 12,9 16 SZ
14 4 0,7 12,9 19 SSZ
14 5 1,1 22,4 15 S
14 6 0,8 10,9 26 SZ
14 7 0,6 48,0 26 SSZ
14 8 0,6 10,2 13 ZSZ
14 9 0,5 11,6 22 SZ
14 10 0,5 11,2 24 SSZ
14 11 0,5 14,6 5 JV
14 12 0,8 14,3 20 JJZ
------------------------------
0,7 48,0 7 SSZ