Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   2,1  -5,0  -1,3   0,1   659     0   8,7  17 -14,5    7    0    9   28    4
 19  2   8,2  -2,5   2,5   2,0   491     3  14,5  18  -9,8    7    0    1   21    0
 19  3  12,4   1,3   6,7   3,3   412    21  20,4  17  -3,6   21    0    0   11    0
 19  4  17,0   3,9  10,2   1,2   298    80  27,8  26  -3,8   16    2    0    5    0
 19  5  17,5   6,9  11,9  -2,4   255    95  25,6  27  -0,4    8    2    0    1    0
 19  6  28,1  13,7  21,0   3,8    59   329  33,6  26   2,0   23   26    0    0    0
 19  7  26,7  12,5  19,2   0,5    83   284  35,2   1   8,0    4   19    0    0    0
 19  8  27,4  14,2  20,0   1,6    64   310  33,2  29   8,4   15   23    0    0    0
 19  9  20,6   8,9  14,2   0,5   183   141  32,0   1   2,1   21    2    0    0    0
 19 10  17,7   5,8  11,0   1,7   283    84  26,0  24  -5,1   31    3    0    4    0
 19 11  12,4   4,4   8,4   4,2   347    23  18,2  17  -5,1    1    0    0    3    0
 19 12   6,6   0,3   3,6   3,9   508     6  16,7  18  -7,4   30    0    0   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,4   5,4  10,6   1,7  3646  1380  35,2 čvc -14,5  led   77   10   86    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  48,9  19,9  17,1   5    14    6    2
 19  2  48,9  19,9  12,9   3     8    7    1
 19  3  47,4  12,4  12,6  10    13    4    1
 19  4  54,0   5,0  27,3  30     5    3    2
 19  5 151,8  74,8  41,4  22    21   15    4
 19  6  60,9 -25,1  20,4  23     6    5    2
 19  7  69,0 -19,0  26,7  30    10    7    2
 19  8 102,9  33,9  18,6  13    15   12    4
 19  9  77,7  18,7  30,6   9    10    6    3
 19 10  36,9  -4,1  15,0   9     6    4    2
 19 11  42,3  -0,7  14,7  13    11    5    2
 19 12  61,2  24,2  22,8  23    12    6    2
---------------------------------------------
       801,9 159,9  41,4  kvě  131   80   27

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   1,4  13,6   14     Z
 19  2   1,3  14,6    2   ZSZ
 19  3   1,7  17,7   11   JJV
 19  4   1,8  14,3    4   SSZ
 19  5   1,3  11,2   13    SZ
 19  6   1,1  14,3   13    SZ
 19  7   1,0  15,3   21     Z
 19  8   0,9  15,6   13   ZJZ
 19  9   1,0  14,3   30     J
 19 10   1,2  11,6   15    SV
 19 11   1,2  12,6    3     V
 19 12   1,3  15,0   20   VSV
------------------------------
         1,3  17,7  bře   ZSZ