Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,1  -2,0   0,9   2,3   592     0  10,9  31  -6,9    2    0    1   21    0
 20  2   9,0   1,2   5,1   4,6   431     3  15,1  17  -4,9    6    0    0   12    0
 20  3  11,3  -0,3   5,2   1,8   457    18  19,5  19  -7,6   25    0    0   18    0
 20  4  18,2   0,4   9,3   0,3   323    83  23,8  28  -6,7    1    0    0   17    0
 20  5  17,8   5,0  11,5  -2,8   270    89  27,0  10  -0,5   13    3    0    1    0
 20  6  22,9  12,7  17,5   0,3   102   225  31,1  13   5,6    2   10    0    0    0
 20  7  25,9  11,9  18,7   0,0    95   271  32,2  28   6,7   14   19    0    0    0
 20  8  26,6  13,4  19,6   1,2    74   298  31,3  22   7,2   28   21    0    0    0
 20  9  21,6   9,6  15,0   1,3   170   158  30,1  15   3,0   19    9    0    0    0
 20 10  14,6   6,9  10,5   1,2   296    58  24,0   3   2,3   31    0    0    0    0
 20 11   9,2   2,2   5,3   1,1   441     9  20,5  27  -3,6   25    0    0    9    0
 20 12   6,4   1,2   3,7   4,0   504     2  14,0   6  -8,2    2    0    0   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   5,2  10,2   1,3  3761  1221  32,2 čvc  -8,2  pro   62    1   90    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  19,5  -9,5   6,3  19     7    4    0
 20  2  70,5  41,5  22,2   4    15   11    1
 20  3  38,1   3,1   9,0   2     9    7    0
 20  4   4,5 -44,5   4,5  13     1    1    0
 20  5 142,8  65,8  27,3  31    15   13    7
 20  6 182,1  96,1  46,5  19    12   11    7
 20  7  70,2 -17,8  12,0  11    13   12    1
 20  8  70,8   1,8  24,6  19     8    4    3
 20  9 126,3  67,3  30,0   1    10    9    5
 20 10 180,0 139,0  38,7  13    20   14    5
 20 11  37,8  -5,2  12,9   4     6    4    2
 20 12  39,6   2,6  11,4  29     8    5    2
---------------------------------------------
       982,2 340,2  46,5  čvn  124   95   33

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   1,0  11,9    5   JJV
 20  2   2,0  15,3    5   JJV
 20  3   1,7  13,6   16    SZ
 20  4   1,6  13,9   13   ZSZ
 20  5   1,4  12,2    2   ZSZ
 20  6   1,4  10,2    1   ZSZ
 20  7   1,1  17,0   28     Z
 20  8   1,0  11,6   22     Z
 20  9   0,9  12,2   30     Z
 20 10   1,1  13,9    3   VSV
 20 11   0,8  10,9    4    SV
 20 12   0,8  16,7   28     V
------------------------------
         1,2  17,0  čvc   ZSZ