Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   1,7  -6,7  -2,1  -0,7   688     0  11,0  28 -18,8   22    0   14   23   10
 16  2   8,1   0,7   4,0   3,5   465     2  16,4  22  -5,6   27    0    0   14    0
 16  3   8,5  -0,9   3,9   0,5   499     9  22,2  31  -5,5   17    0    0   20    0
 16  4  14,9   1,9   8,4  -0,6   351    49  27,3   5  -4,1   26    1    0   10    0
 16  5  21,2   6,7  13,6  -0,7   216   144  30,0  28  -0,4   16    7    0    1    0
 16  6  25,9  10,4  18,2   1,0   115   266  36,1  25   3,7    7   18    0    0    0
 16  7  26,5  12,6  19,1   0,4    87   283  34,1   2   6,0    7   19    0    0    0
 16  8  24,6  10,6  17,0  -1,4   128   222  30,1   4   4,6   12   17    0    0    0
 16  9  23,6   9,9  15,7   2,0   157   183  30,7   9   2,8   23   14    0    0    0
 16 10  12,5   4,6   8,4  -0,9   360    25  25,5   1  -0,7    8    1    0    4    0
 16 11   8,2   1,7   5,0   0,8   449    13  17,5  21  -5,8   15    0    0   13    0
 16 12   3,5  -3,2   0,0   0,3   620     0   9,5  26  -9,2   31    0    3   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   4,0   9,3   0,4  4142  1201  36,1 čvn -18,8  led   77   17  109   10

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,5  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  25,4  -3,6  10,8  25    11    4    1
 16  2  91,8  62,8  29,7  10    17   10    2
 16  3  36,3   1,3  10,5  15    10    6    1
 16  4  98,7  49,7  21,3   9    11    8    5
 16  5  42,9 -34,1  22,5  13     9    5    1
 16  6  33,0 -53,0  10,2  26     7    5    1
 16  7 175,2  87,2  37,5  31    15   11    8
 16  8  59,1  -9,9  18,3  10    10    5    2
 16  9  46,5 -12,5  21,3   5     4    3    2
 16 10  86,1  45,1  22,5   4    12    7    5
 16 11  25,5 -17,5   8,1   6     9    5    0
 16 12  10,2 -26,8   5,1  12     5    1    0
---------------------------------------------
       730,7  88,7  37,5  čvc  120   70   28

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   0,0  10,9    1   ---
 16  2   0,0  10,9   22   ---
 16  3   0,0  15,0    5   ---
 16  4   0,0  11,6   26   ---
 16  5   0,0  11,9    2   ---
 16  6   0,0  12,9   17   ---
 16  7   0,7  12,6   31    SZ
 16  8   0,7  11,6    5    SZ
 16  9   0,8  10,9    6    SZ
 16 10   1,0  13,3    4   SSZ
 16 11   1,3  11,9   21   VSV
 16 12   1,0  12,9    2     Z
------------------------------
         0,5  15,0  bře   SSZ