Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2021

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,9   3,3   14:15 -10,9   07:34  24,9   0,0   0,0   0,0   0,3   13:15   ---
 2   1,8   5,0   20:59  -5,5   00:30  18,2   0,0   1,2   0,7   8,8   20:38   VSV
 3   6,5  11,5   13:20   4,0   00:00  13,5   0,1   3,0   1,6   8,2   13:04   VSV
 4   7,3   9,5   06:37   0,9   23:58  12,7   0,0   0,0   2,4  12,6   06:37   JJV
 5   2,8   6,7   12:30  -0,2   01:27  17,2   0,0   1,5   0,5   4,8   14:09   ZSZ
 6   0,0   1,0   00:00  -1,7   22:55  20,0   0,0   0,3   1,1   7,8   15:58    SZ
 7  -3,5  -1,5   01:08  -4,8   14:06  23,5   0,0   2,1   0,5   7,1   13:56   ZSZ
 8  -4,7  -1,6   12:46  -9,8   23:58  24,7   0,0   6,3   0,0   5,1   02:50   ZSZ
 9  -5,5  -0,1   14:21 -12,5   03:31  25,5   0,0   0,0   0,0   3,4   18:29   JJV
10  -4,4  -0,2   13:13  -7,4   23:48  24,2   0,0   1,5   0,2   7,8   22:51    SZ
11  -7,5  -5,5   12:13 -10,3   23:39  27,5   0,0   0,0   1,9   9,2   11:39   ZSZ
12  -7,5  -3,2   12:55 -10,7   01:11  27,5   0,0   1,5   0,1   9,5   16:27   ZSZ
13  -5,1  -2,4   19:07  -9,2   00:00  25,1   0,0   1,2   0,2  10,2   22:55    SZ
14  -5,5   1,2   13:04 -14,8   23:53  25,6   0,0   0,0   0,1   8,5   00:00    SZ
15  -9,3   1,4   13:40 -18,0   06:29  29,0   0,0   0,0   0,0   0,3   10:18   ---
16  -1,7   0,6   14:36  -6,5   00:00  21,7   0,0   0,0   0,0   4,1   18:36   VSV
17   1,7   3,8   15:56  -0,4   00:45  18,3   0,0   8,4   0,0   4,4   03:05   SSV
18   3,0  10,2   13:48  -1,6   23:06  17,0   0,0   0,0   0,0   1,7   19:04     S
19   3,4   8,7   10:10  -2,5   23:54  16,6   0,0   0,0   0,0   5,4   06:08   SSV
20   0,3   7,0   12:49  -5,0   06:57  19,7   0,0   0,3   0,0   1,7   22:53    SV
21   3,7  11,1   13:49  -1,8   06:51  16,3   0,1   0,0   0,0   4,4   11:23   VJV
22   4,8  13,9   12:30  -0,4   22:49  15,2   0,5   0,0   0,0   4,8   13:54   VJV
23   2,7   7,6   15:46   0,0   23:14  17,3   0,0   0,3   0,0   3,4   12:57   ZJZ
24   5,3  17,0   13:30  -1,4   06:35  14,6   1,3   0,0   0,0   1,7   13:38    JZ
25   7,1  19,0   13:06   0,2   06:17  12,9   2,0   0,0   0,1   6,8   12:04    JV
26   7,0  15,9   14:13  -0,3   06:12  13,0   1,3   3,6   0,2   8,8   18:29   ZSZ
27   4,7   6,3   14:49   2,2   00:33  15,3   0,0   1,2   0,1   7,8   05:47     Z
28   4,6   9,5   14:34  -0,7   21:51  15,4   0,0   0,0   0,0   4,1   01:19    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  19,0    25   -18,0    15   552,4   5,3  32,4   0,4  12,6     4     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  6
Max srážky: 8,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační