Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc lis 2022

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  12,9   12:52   8,2   04:48   9,2   1,2   0,0   0,1   2,7   12:13   JJZ
 2  10,1  13,9   14:07   3,6   23:57   9,9   1,2   0,3   0,1   3,4   14:17    SZ
 3   8,4  17,8   12:52   1,0   06:28  11,6   1,5   0,0   0,1   3,4   12:06    JZ
 4  11,7  13,9   11:09   8,8   23:49   8,3   1,8   1,8   0,4   4,1   06:39    JZ
 5   8,8   9,7   14:21   7,7   06:20  11,2   0,0   1,5   0,6   4,8   18:25   SSZ
 6   8,1  11,0   14:19   6,0   07:06  11,9   0,1   0,0   0,4   3,1   04:32   SSZ
 7   9,3  13,2   13:35   5,1   22:13  10,7   0,5   0,0   0,4   3,1   04:21     J
 8   8,1  16,1   13:45   1,7   06:48  11,9   1,3   0,0   0,3   4,1   11:14   JJZ
 9  10,7  14,7   12:04   5,8   21:35   9,4   1,4   0,0   0,3   3,4   10:29   JJZ
10   8,2  12,2   14:17   1,8   23:45  11,8   0,3   0,6   0,1   2,4   13:57     J
11   5,6  12,7   13:36   1,4   04:53  14,4   0,3   0,0   0,1   3,1   11:05   ZSZ
12   4,6  14,8   14:10   0,1   23:12  15,4   0,5   0,0   0,1   2,4   11:02    SZ
13   4,0  14,1   14:14  -0,7   02:53  16,0   0,6   0,3   0,1   2,4   12:17   JJZ
14   5,7  16,3   14:11  -0,8   05:04  14,3   1,0   0,0   0,1   3,4   13:37   JJZ
15   7,2  13,7   12:32   2,4   02:57  12,8   0,4   0,3   0,1   1,7   13:19   ZJZ
16   7,8  10,6   12:10   5,8   23:48  12,2   0,0   1,8   0,1   2,4   12:24   SSZ
17   3,8   5,9   01:32   2,5   07:03  16,2   0,0   4,5   0,3   2,4   08:45   SSZ
18   1,3   2,6   00:00  -1,3   23:45  18,6   0,0   1,2   0,5   4,1   15:46    JV
19  -1,3   0,1   12:17  -2,5   21:17  21,3   0,0   0,0   0,3   3,4   03:02    JV
20   0,9   4,0   13:13  -3,7   03:14  19,1   0,0   1,2   0,2   2,7   14:33   JJZ
21   3,6   7,0   11:45   0,2   05:47  16,4   0,0   0,6   0,2   2,7   06:33     J
22   3,0   7,4   14:06  -1,0   07:34  17,0   0,0   0,0   0,1   3,1   11:05   ZJZ
23   2,7   4,1   11:14   1,8   23:39  17,3   0,0   0,3   0,2   2,4   07:29   ZSZ
24   3,4   5,4   13:59   1,6   01:51  16,6   0,0   0,0   0,1   1,7   00:17    SZ
25   4,7   7,4   14:27   1,8   04:25  15,3   0,0   0,0   0,1   1,4   04:52   ZSZ
26   5,2   6,7   14:29   3,4   00:00  14,8   0,0   2,7   0,0   2,0   10:31   ZSZ
27   4,5   7,3   11:09   0,7   23:56  15,5   0,0   0,3   0,0   1,4   11:10   SSZ
28   2,1   5,6   10:41  -1,4   20:19  17,9   0,0   0,0   0,1   2,7   10:38    JZ
29   2,7   6,0   12:45  -3,0   23:45  17,3   0,0   0,0   0,2   3,4   02:52    JZ
30  -1,0   1,6   13:13  -4,0   04:16  21,0   0,0   0,0   0,1   2,0   21:26   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  17,8     3    -4,0    30   435,3  12,1  17,4   0,2   4,8     5     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 17
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační