Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,2  11,1   13:22   0,5   04:07  13,8   0,1   0,0   0,2   4,4   14:39     V
 2   6,3  14,7   13:23   1,6   04:26  13,7   0,7   0,0   0,3   4,8   13:13   VJV
 3   7,5  14,9   13:33   2,0   05:54  12,5   0,7   0,0   0,6   7,8   10:49    JV
 4  12,9  16,5   13:17   9,7   06:42   7,1   2,9   0,0   1,7  13,6   17:45    JV
 5  15,1  18,8   13:45  11,9   06:50   4,9   5,1   0,0   2,3  14,6   01:57   JJV
 6  14,6  19,4   10:34   8,1   22:45   5,4   4,8   0,0   1,1  10,2   02:21   JJV
 7  13,6  16,7   13:25   8,5   03:32   6,4   3,7   4,5   0,6   7,5   20:21    JV
 8   9,7  13,6   00:00   8,1   19:50  10,3   0,7  19,2   0,3   6,1   05:40   ZJZ
 9   9,2  14,1   14:16   7,6   20:31  10,8   0,5   0,3   0,0   1,7   14:31    SZ
10  13,3  16,7   13:25   8,0   00:00   6,7   3,3   0,0   0,9   8,8   13:24    JV
11  13,7  19,3   13:09   9,7   23:27   6,3   3,7   0,0   0,8   8,2   12:38   VJV
12  11,9  16,2   12:31   9,1   23:57   8,1   2,0   0,0   0,5   6,5   12:55   VSV
13   9,3  15,8   13:46   5,2   23:25  10,7   0,9   0,0   0,1   3,7   14:51     S
14   6,4  10,2   13:47   2,8   04:36  13,6   0,0   0,0   0,0   2,4   21:52   ZJZ
15  10,8  13,3   13:58   5,0   00:54   9,2   1,3   0,0   0,8   8,5   06:29   VJV
16  10,6  12,6   09:31   8,6   02:25   9,4   0,8   0,3   0,7   6,5   10:48   VJV
17   8,3  12,0   11:43   4,2   23:48  11,7   0,3   0,0   0,1   3,1   12:34    JZ
18   6,1   7,6   16:10   4,4   07:07  13,9   0,0   1,8   0,0   2,7   23:59     Z
19   6,3   9,5   13:26   2,1   06:18  13,7   0,0   0,9   0,2   5,8   21:35    SZ
20   4,4   5,6   00:00   3,8   19:37  15,6   0,0   1,5   1,1   7,5   02:07   SSZ
21   3,9   4,6   10:34   2,9   19:07  16,1   0,0   0,3   0,5   5,4   09:57     S
22   3,7   5,1   12:08   3,1   07:30  16,3   0,0   0,0   0,0   1,7   04:16   ZSZ
23   3,7   8,0   13:17  -0,8   22:19  16,3   0,0   0,0   0,2   4,4   13:42   JJV
24   2,0   6,4   13:18  -2,2   06:27  18,0   0,0   1,8   0,5   5,8   12:23    JV
25   2,4   9,9   11:47   0,1   18:24  17,6   0,0   1,5   0,2   3,1   00:10     S
26   1,7   5,2   14:08  -1,8   02:14  18,3   0,0   0,0   0,0   2,4   00:26   VJV
27   1,1   2,7   11:09  -1,8   19:19  18,9   0,0   0,0   0,2   5,1   11:52    JV
28   1,0   2,7   12:00   0,2   00:00  19,0   0,0   0,0   0,2   2,7   14:13   ZJZ
29  -0,8   0,4   00:08  -1,7   17:43  20,8   0,0   0,0   0,9   4,8   13:57   SSZ
30  -2,0   0,6   13:40  -4,8   20:11  22,0   0,0   0,0   0,4   4,1   13:46   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  19,4     6    -4,8    30   387,1  31,5  32,1   0,5  14,6     5     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační