Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2024

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  19,0   15:29   1,0   04:20  10,1   2,6   0,0   0,1   2,7   14:56   ZJZ
 2  11,1  14,2   09:24   8,3   03:19   8,9   1,2   8,7   0,2   3,7   13:54   ZSZ
 3  11,2  14,2   13:15   9,6   22:46   8,8   1,3   0,0   0,3   3,7   15:39    SZ
 4  10,4  11,4   12:29   9,9   00:00   9,6   0,4   2,7   0,7   5,1   10:43    SZ
 5  10,6  11,9   13:33   9,4   23:39   9,4   0,6   2,1   0,4   3,4   00:40   SSZ
 6   9,8  12,8   14:54   6,1   22:06  10,2   0,6   1,2   0,2   2,7   14:02     S
 7  10,9  18,7   14:11   4,1   07:22   9,1   2,7   0,3   0,2   3,1   10:10     Z
 8  15,8  20,9   14:15   9,1   07:13   4,2   5,9   0,0   0,6   9,9   21:55     Z
 9  16,7  20,2   14:59  13,1   21:25   3,3   6,6   0,3   0,4   6,1   02:59   ZJZ
10  16,4  21,3   11:59  12,4   23:51   3,6   6,4   9,0   0,5   4,8   03:39     Z
11  11,9  15,4   14:47   9,6   23:59   8,1   1,9   0,9   0,3   3,7   11:47   SSZ
12  10,4  17,2   14:48   6,8   21:47   9,6   1,3   0,0   0,4   3,4   12:02   SSZ
13  10,5  14,0   11:23   5,5   20:23   9,5   1,4   6,0   0,5   4,8   09:47   ZSZ
14   8,4  14,2   13:46   4,4   06:55  11,6   0,7   0,0   0,2   3,7   13:35    JZ
15   7,8  12,8   14:04   1,8   23:57  12,2   0,4   6,6   0,2   3,7   14:23     S
16   6,5  17,3   14:13  -0,3   07:13  13,5   1,5   0,0   0,1   3,1   11:59     Z
17   9,8  19,6   13:42   1,6   02:28  10,2   2,7   0,3   0,1   5,8   12:39     Z
18  11,6  19,7   13:23   4,9   23:39   8,4   2,8   0,0   0,1   4,4   09:47     Z
19   8,7  20,3   13:32   2,5   23:55  11,3   2,2   0,0   0,0   2,7   11:49   ZSZ
20   7,4  18,7   14:17   0,3   07:05  12,6   1,9   0,0   0,0   3,7   15:38     Z
21   9,7  19,1   13:28   3,3   00:00  10,3   2,2   0,0   0,0   4,1   11:58     Z
22   9,3  18,5   13:07   3,4   03:48  10,7   2,1   0,0   0,0   3,7   13:42   ZJZ
23  10,1  13,3   14:30   4,1   23:59   9,9   1,2   0,0   0,3   3,7   13:06   SSZ
24   8,0  18,3   14:52   1,8   06:58  12,0   1,7   0,0   0,0   1,7   12:59    SZ
25  10,5  18,9   13:21   3,8   04:39   9,4   2,5   0,0   0,1   4,4   15:02     Z
26  13,0  17,3   13:33   8,3   03:09   7,0   3,1   0,0   0,0   2,7   13:48   ZJZ
27  15,3  21,4   12:35  12,7   23:54   5,0   5,5   0,0   0,1   3,4   09:41     Z
28  12,6  16,4   14:28   8,2   21:16   7,4   2,8   0,0   0,1   2,0   11:40     S
29  10,7  16,7   12:39   6,1   03:43   9,3   1,5   0,0   0,1   2,7   13:12     S
30  11,6  15,3   14:27   8,1   05:40   8,4   1,9   0,0   0,0   1,7   15:55   ZSZ
31  12,2  14,9   12:46   8,5   23:59   7,8   2,2   0,0   0,1   3,1   14:32     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  21,4    27    -0,3    16   281,4  71,8  38,1   0,2   9,9     8     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační