Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  21,0   14:26   6,5   07:01   5,8   5,0   0,0   1,4   8,2   10:42     V
 2  15,4  17,8   11:49   8,9   23:34   4,6   5,4   5,1   1,2  10,2   19:49   VSV
 3   8,7  11,7   13:34   6,0   08:33  11,3   0,2   0,3   1,1   5,8   13:54   JJZ
 4   8,8  12,9   13:16   5,2   02:22  11,2   0,6   0,6   0,4   3,1   10:54   VJV
 5   9,3  11,3   14:40   8,2   00:35  10,7   0,2  10,2   1,3   8,5   20:40    SZ
 6   8,4   8,4   00:00   8,4   00:00  11,6   0,0   0,0   3,9   3,7   00:00   ZSZ
 7   5,2  10,8   13:42  -2,0   07:25  15,0   0,0   0,0   1,7   4,8   06:53   ZSZ
 8   6,2  12,1   15:30  -2,1   04:23  13,8   0,5   0,3   1,5  11,2   11:46   VJV
 9  11,1  13,6   12:06   9,6   03:52   8,9   1,2  15,0   1,1   8,5   00:58    SV
10  11,1  16,5   14:28   8,7   06:32   8,9   1,4   3,0   1,7  10,5   16:15   JJV
11  10,9  15,9   16:11   3,5   05:58   9,1   2,4   0,0   1,3   8,2   20:46   VJV
12  14,4  21,4   14:56   9,0   07:12   5,7   4,5   0,0   1,3   7,8   01:28   VSV
13  13,3  23,2   14:12   7,2   07:15   7,1   4,0   0,0   0,8   6,5   11:12   VJV
14  14,6  24,5   14:47   8,6   07:13   6,1   4,7   0,0   0,7   4,4   11:08   VSV
15  17,8  25,2   14:10  10,7   00:43   3,0   7,8   0,0   1,6  11,6   22:08     V
16  14,4  18,3   00:00   8,1   23:07   5,6   4,5   0,3   1,9  10,2   01:20   VJV
17  11,1  20,9   14:12   5,3   07:41   9,0   2,7   0,0   0,6   5,4   13:36    JV
18  11,0  20,7   14:26   4,7   07:01   9,0   2,8   0,3   0,8   7,1   10:57    JV
19  10,9  20,5   14:36   5,0   06:35   9,1   2,4   0,0   0,7   5,4   12:59     V
20  15,2  22,2   14:36  10,8   00:00   5,0   5,2   0,0   1,2   7,5   15:54    SV
21  15,4  25,2   14:33   9,1   23:57   5,3   5,4   0,0   0,7   4,1   14:54   VSV
22  12,9  23,8   14:14   6,9   06:43   7,5   3,8   0,0   0,4   3,4   14:45    JZ
23  12,4  23,0   15:13   7,7   05:35   7,8   2,9   0,3   0,3   5,8   15:18    JV
24  17,5  26,0   14:40  10,4   23:56   3,6   7,5   0,0   1,6  10,9   13:52   VSV
25  11,3  19,3   13:49   6,6   07:53   8,7   2,2   0,0   0,7   5,4   14:28   JJZ
26  11,7  22,0   14:49   4,6   06:57   8,4   3,4   0,0   0,7   6,1   12:40     V
27  12,9  22,5   13:49   7,7   02:23   7,7   3,4   0,0   0,9   5,4   11:15   VJV
28   6,9  10,5   13:18   1,8   20:09  13,1   0,0   1,5   0,9   7,1   03:35    SZ
29   5,3  10,8   14:02   0,2   01:58  14,7   0,0   0,0   1,5   8,5   18:46    SZ
30   4,2   8,2   13:20  -1,8   23:47  15,8   0,0   0,0   1,6   8,2   14:13    SZ
31  -0,1   8,7   13:41  -5,1   06:56  20,1   0,0   0,0   0,4   3,1   15:17   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  26,0    24    -5,1    31   283,2  84,1  36,9   1,2  11,6    15       V

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační