Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2015

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  17,4   15:18  -1,7   06:47  13,7   1,6   0,0   0,6   6,8   15:28    SZ
 2   8,5  20,6   14:56   0,3   06:44  11,6   2,5   0,0   0,3   4,8   15:13     J
 3  12,3  22,0   13:35   3,3   05:53   7,8   4,5   0,0   0,6  10,9   14:20   VJV
 4  16,4  23,1   13:40  11,1   23:59   3,9   6,4   0,0   0,8  11,2   00:12    JV
 5  13,1  21,0   15:23   8,1   23:52   7,0   3,3   0,0   0,4   6,1   14:48    SZ
 6  12,4  21,6   13:44   4,7   06:20   7,8   3,8   0,0   0,1   3,7   13:45    JZ
 7  12,7  18,1   14:54   9,0   23:43   7,3   2,8   0,0   0,5   4,8   13:03   ZJZ
 8  10,9  17,1   14:45   5,3   07:18   9,1   2,1   0,0   0,3   3,7   13:35    JZ
 9   8,1  11,0   00:00   5,6   23:57  11,9   0,0   5,1   0,4   4,8   18:04   ZSZ
10   5,6   7,5   19:17   4,5   07:54  14,4   0,0   0,0   0,5   6,5   18:17    SZ
11   4,3   7,4   15:11   1,4   06:58  15,7   0,0   0,0   1,8  12,9   20:02   SSZ
12   2,2   3,5   00:00   1,6   07:31  17,8   0,0   0,0   1,4   9,2   01:40   SSZ
13   4,6   7,2   14:19   1,6   00:27  15,4   0,0   0,0   0,2   3,4   00:04   ZSZ
14   7,0   8,7   15:29   5,7   00:20  13,0   0,0   1,5   0,1   2,4   11:11    JZ
15   8,5  10,9   13:21   6,4   07:45  11,5   0,1   5,4   0,2   3,1   07:30    JZ
16  11,8  16,7   13:17 -12,7   18:12   8,2   2,1   3,0   0,1   3,4   12:34   JJV
17   9,1  10,7   00:00   4,8   23:33  10,9   0,1   2,4   0,2   3,1   13:14    JZ
18   6,2  11,7   15:28   0,7   07:42  13,8   0,2   0,0   0,1   2,4   11:58    JZ
19   8,0  10,3   16:11   6,3   00:00  12,0   0,0   0,3   0,5   7,1   23:13   SSZ
20   6,6   7,6   00:00   5,3   23:52  13,4   0,0   0,6   0,9   8,2   09:40    SZ
21   7,1   9,6   14:55   5,4   00:00  12,9   0,0   6,9   0,1   2,4   12:42   ZJZ
22   7,2   9,5   15:12   4,7   23:42  12,8   0,0   0,6   0,1   2,4   21:19   SSZ
23   8,2  13,7   15:01   4,4   00:25  11,8   0,5   0,6   0,1   2,7   12:44    SZ
24   6,9  16,1   14:42   1,7   23:57  13,1   0,8   0,0   0,2   3,1   12:28   ZJZ
25   6,7  10,2   10:03   1,6   00:09  13,9   0,0   0,3   0,2   3,4   15:14     Z
26   7,7  15,0   13:33   1,2   22:56  12,2   0,7   0,3   0,5   5,1   15:26   SSZ
27   7,0  16,7   14:11  -0,3   23:57  13,0   1,1   0,0   0,1   3,1   11:53    JZ
28   5,8  15,6   12:00  -2,1   05:48  14,2   1,2   0,0   0,3   8,2   11:12     V
29   8,5  16,1   14:01   3,1   23:53  11,5   1,3   0,0   0,3   5,1   11:24   JJV
30   7,0  15,0   12:57   2,0   23:58  13,0   0,7   0,0   0,2   3,7   13:28   ZJZ
31   5,6  18,5   13:35   0,1   06:51  14,4   1,2   0,0   0,2   4,1   12:43   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  23,1     4   -12,7    16   369,0  37,0  27,0   0,4  12,9    11      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 6,9 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační