Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  16,3   15:07  13,2   00:08   5,7   4,3  23,4   0,1   5,4   20:06   SSZ
 2  13,4  14,1   16:12  10,6   23:24   6,6   3,4   1,2   1,0   6,5   08:30   SSZ
 3  11,0  13,6   10:19   7,7   23:40   9,0   1,1   0,3   1,1   7,5   11:28   SSZ
 4   9,9  13,5   14:36   5,5   03:10  10,1   1,0   0,9   0,1   4,1   12:48   JJZ
 5  10,8  16,5   13:48   6,4   23:32   9,2   1,7   0,0   0,0   2,4   13:18     Z
 6   9,9  17,8   14:12   4,3   04:41  10,1   2,0   0,3   0,2   6,1   13:35   VJV
 7  11,5  16,6   15:15   5,6   03:08   8,5   2,6   0,0   0,6   6,8   13:32   VJV
 8  14,9  19,6   11:30  10,6   07:14   5,1   4,9   0,0   0,6   7,8   12:08   VJV
 9  16,0  22,6   14:19  11,8   21:23   4,3   6,0   0,0   0,6   7,5   12:12   VJV
10  15,7  23,0   14:59  10,6   07:32   4,6   5,8   0,0   0,4   4,4   11:26     Z
11  14,8  23,0   13:11   8,6   07:09   5,8   5,0   0,0   0,2   5,4   14:20     J
12  15,7  22,4   14:52  11,6   00:50   4,5   5,7   0,0   0,2   3,7   13:11     Z
13  14,7  22,2   13:29   9,2   05:55   5,5   4,8   0,0   0,1   6,8   12:56    JV
14  13,3  17,4   12:46   8,7   23:46   6,7   3,4   0,3   0,6   8,8   09:47     J
15  10,7  17,3   15:29   5,8   07:08   9,3   1,8   0,3   0,1   3,4   15:37   ZSZ
16  12,9  17,9   13:36   8,6   07:55   7,1   3,1   0,0   0,3   5,8   15:21     J
17  12,6  14,2   00:26   9,8   20:55   7,4   2,6   2,1   0,3   4,1   00:26   ZJZ
18  11,7  16,7   15:24   7,0   23:50   8,3   2,0   0,3   0,1   2,4   21:35    SV
19  12,4  20,3   14:58   5,5   05:48   7,6   3,6   0,0   0,8   9,2   13:49    JV
20  13,4  16,7   14:19  10,9   05:18   6,6   3,4   0,6   0,5   6,5   14:55    SZ
21  11,5  16,4   13:55   7,9   06:36   8,5   2,0   0,0   0,5   6,8   13:13   JJZ
22   7,9  12,7   03:16   5,7   22:50  12,1   0,3  31,8   1,0   8,8   03:29   ZJZ
23   5,9   8,0   10:08   3,5   23:39  14,1   0,0   3,3   1,2   9,5   16:25     S
24   2,9   4,9   14:28   2,0   11:55  17,1   0,0   0,0   2,3  11,2   02:40     S
25   5,0   9,0   15:08   2,0   03:09  14,9   0,0   0,0   0,4   5,4   12:13     J
26   5,8  11,3   12:55  -0,1   23:25  14,8   0,1   0,0   0,3   5,4   10:19   JJZ
27   2,0   8,6   11:11  -1,8   05:39  18,0   0,0   0,3   0,3   4,4   11:50   ZSZ
28   1,3  11,3   13:37  -4,1   06:25  18,7   0,1   0,0   0,2   3,4   13:36     Z
29   2,6  13,4   12:09  -3,5   06:30  17,4   0,3   0,0   0,4   7,1   13:12     J
30   2,7  10,9   12:35  -2,4   06:15  17,3   0,1   0,3   0,2   4,1   12:59     Z
31   5,3  11,5   12:11   0,7   04:09  14,7   0,1   0,0   0,3   4,8   12:53     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  23,0    10    -4,1    28   309,6  71,2  65,4   0,5  11,2    24      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 31,8 dne 22
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační