Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2017

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,6  20,8   01:59  12,7   23:51   2,4   7,6  16,5   2,0  10,2   12:21    SZ
 2  13,2  15,8   16:33  11,9   08:56   6,8   3,2   1,5   1,7   6,5   06:49    SZ
 3  12,5  13,5   16:04  11,7   06:07   7,5   2,5  14,7   2,0   8,2   18:16   ZSZ
 4  13,1  17,6   15:25   9,5   23:04   6,9   3,1   0,9   0,8   5,8   10:25    JZ
 5  12,5  17,1   12:41   7,4   05:10   7,5   3,0   0,3   0,4   4,4   16:08    JZ
 6  16,3  22,9   13:56  12,1   06:52   3,9   6,3   1,8   0,6   5,4   14:12   JJV
 7  14,3  17,7   15:23  11,4   23:24   5,7   4,3   0,0   1,1   5,8   11:04     J
 8  14,3  22,0   15:32   6,4   06:06   5,9   4,9   0,0   1,1   8,8   14:09    JV
 9  19,2  26,1   15:28  12,8   05:45   2,2   9,2   0,0   1,6   9,5   13:38     V
10  18,4  24,0   15:25  13,4   06:42   2,3   8,4   0,0   1,1   8,2   11:36   VJV
11  17,9  25,0   13:24  13,7   23:56   2,7   7,9   8,1   0,8   7,5   11:52    JV
12  13,6  17,1   14:32  11,1   23:40   6,4   3,6   2,7   0,6   6,1   14:33   JJZ
13  10,9  11,1   00:00   9,6   05:11   9,2   0,9   0,0   0,7   3,7   08:15   SSV
14  15,4  24,9   15:03  10,8   22:16   5,7   5,5   9,0   1,6   8,8   13:02   VJV
15  13,2  17,3   16:56  10,2   04:06   6,8   3,2   0,3   1,4   8,2   00:39    JV
16  12,5  13,1   10:24  10,9   01:48   7,5   2,5   3,0   0,2   1,7   05:36    SZ
17  12,0  21,6   06:36  10,2   23:58   8,2   2,0  26,0   0,9   8,8   17:27     Z
18  11,4  19,1   14:25   5,8   06:47   8,6   2,4   0,0   0,7   6,1   14:28   JJV
19  10,0  13,4   13:19   5,9   03:14  10,0   1,1   3,3   0,8   7,8   21:36    SZ
20  11,2  12,0   14:55  10,6   05:40   8,8   1,2   8,7   2,4   9,5   11:27   ZSZ
21  11,1  12,3   16:20  10,2   07:31   8,9   1,1  13,8   2,4   9,2   19:50     Z
22  11,6  15,8   13:50   6,3   23:18   8,4   2,0   6,0   1,2   5,1   00:00   ZSZ
23   9,2  10,8   14:43   5,8   03:52  10,8   0,3  17,7   0,6   4,8   11:37    JZ
24  12,4  14,8   15:49  10,7   00:06   7,6   2,4   1,2   0,2   2,4   15:02   JJZ
25  13,4  19,2   13:50   8,8   23:59   6,6   3,5   0,3   0,4   4,8   12:07    JV
26  12,8  21,0   15:37   7,7   01:39   7,2   3,3   0,0   0,6   6,1   17:11   ZSZ
27  12,9  19,1   14:43   9,1   01:45   7,1   3,0   0,0   0,6   4,1   13:36     J
28  12,5  20,8   15:02   6,7   06:51   7,5   3,2   0,0   0,5   4,8   14:15   ZSZ
29  11,5  18,5   11:25   7,4   06:56   8,5   2,2   0,0   0,1   2,7   13:07   JJV
30   9,5  17,0   14:48   4,1   05:55  10,5   1,8   0,0   0,4   4,1   10:59   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,2  26,1     9     4,1    30   208,1 105,6 135,8   1,0  10,2     1     ZJZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační