Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zář 2016

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  27,0   14:41   7,8   06:09   5,3   6,8   0,0   0,5   4,4   13:29   ZJZ
 2  16,2  27,0   14:18  10,3   03:07   4,6   6,2   0,0   0,4   6,1   15:33   ZSZ
 3  17,0  26,1   13:36   9,1   05:23   4,4   7,1   0,3   0,3   3,7   12:14   JJZ
 4  19,6  28,5   14:44  11,6   06:24   2,7   9,6   0,0   1,0   7,8   15:35   JJV
 5  15,5  20,2   12:42  13,0   19:46   4,5   5,5  21,3   0,8   9,5   12:51   ZSZ
 6  14,3  16,1   20:17  12,8   08:52   5,7   4,3  16,5   2,5  10,9   05:58   SSZ
 7  17,0  24,5   15:46  11,5   04:50   3,7   7,1   0,3   0,5   4,1   11:57     J
 8  18,3  28,5   15:10  11,3   06:35   3,8   8,3   0,0   0,3   4,1   12:22   JJV
 9  19,1  30,7   13:24  11,7   04:40   3,4   9,3   0,3   0,5   4,4   13:07   JJZ
10  19,5  29,0   13:13  12,4   06:30   2,9   9,5   0,0   0,6   4,8   12:48   SSZ
11  20,1  30,5   14:17  12,2   06:17   2,9  10,1   0,0   0,3   2,7   13:45    SZ
12  19,8  29,9   14:56  12,8   06:21   2,9   9,8   0,0   0,6   4,8   15:41    SZ
13  19,2  28,8   13:48  12,3   06:34   3,2   9,2   0,0   0,9   5,8   14:18    SZ
14  18,6  27,7   14:25  12,2   06:34   3,3   8,6   0,0   1,1   7,5   13:17   SSZ
15  16,7  27,2   15:38   8,8   06:38   4,8   6,8   0,0   0,5   3,7   16:17    JZ
16  19,0  28,0   12:46  13,2   02:57   3,0   9,0   0,0   0,8   6,8   13:52    JV
17  17,6  22,9   10:34  14,7   02:56   2,5   7,6   6,3   0,4   4,1   10:58     V
18  16,0  20,2   12:11  13,7   23:56   4,0   6,0   0,0   0,5   5,4   12:07   JJV
19  13,1  14,0   12:50  11,3   23:55   6,9   3,1   0,6   1,8   7,5   14:18   SSZ
20  11,7  14,7   12:47   8,7   06:46   8,3   1,8   0,3   2,1   9,9   15:26   SSZ
21  12,0  17,2   15:01   9,1   21:13   8,0   2,1   0,3   0,6   7,1   15:21     Z
22  10,6  17,2   13:59   5,6   23:58   9,4   1,7   0,3   0,8   5,8   10:21   SSZ
23  10,2  19,0   14:10   2,8   06:59   9,8   2,6   0,0   0,5   4,8   13:33    JZ
24  12,4  20,3   14:59   5,1   06:43   7,6   3,8   0,0   0,3   3,7   16:40    JZ
25  12,2  20,1   14:28   6,5   07:08   7,8   3,1   0,0   0,9   6,5   15:46   SSZ
26  11,0  20,1   13:53   4,4   04:48   9,0   3,0   0,0   0,4   3,1   12:45    SZ
27  11,6  22,0   13:58   4,1   06:36   8,6   3,5   0,0   0,3   3,7   12:12   ZJZ
28  12,9  21,7   13:24   4,6   06:41   7,2   4,4   0,0   0,8   6,8   16:32   JJV
29  16,7  24,2   14:44  11,9   07:04   3,9   6,7   0,0   0,9   6,1   15:44    JV
30  17,3  25,2   13:44  12,3   06:28   3,6   7,3   0,0   0,9   6,5   13:44   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  30,7     9     2,8    23   157,7 183,9  46,5   0,8  10,9     6     ZSZ

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,3 dne 5
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační