Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  16,4   15:48  11,8   02:55   5,3   4,7   9,6   0,4   6,1   11:51     S
 2  15,7  16,6   15:24  14,7   06:11   4,3   5,7   5,7   0,9   6,8   22:13   SSZ
 3  16,3  19,8   13:24  14,0   08:09   3,7   6,3   0,0   2,2  10,9   12:31     S
 4  18,0  25,3   15:09  13,1   23:58   3,0   8,0   0,0   0,9   7,8   13:25   SSZ
 5  17,1  26,1   14:49  12,3   01:20   3,8   7,1   0,0   0,4   5,1   17:10     Z
 6  17,7  26,0   15:19  11,4   05:30   3,7   7,7   0,0   0,3   5,1   14:50   JJZ
 7  17,9  25,5   14:31  11,6   06:38   3,4   8,0   0,0   0,3   5,1   14:33     Z
 8  17,9  26,7   14:53  11,2   06:10   3,7   7,9   0,0   0,3   5,1   15:08   ZJZ
 9  17,1  25,6   13:57  11,3   06:09   3,7   7,1   0,6   0,3   4,4   14:08    SZ
10  15,4  21,1   14:57  10,5   23:35   4,6   5,4   0,0   1,0   7,1   15:35   SSZ
11  13,7  16,0   12:50  10,5   00:00   6,3   3,7   5,7   0,3   5,1   13:19   SSZ
12  15,3  20,6   11:44  11,8   23:49   4,7   5,3   3,0   0,1   8,8   11:49     V
13  14,9  21,6   15:51   9,7   05:21   5,2   4,9   8,7   0,4   5,1   14:43     Z
14  16,6  19,6   13:35  14,0   23:57   3,4   6,6   6,3   0,0   2,0   12:11    JZ
15  15,5  19,6   17:08  11,9   23:54   4,5   5,5   0,3   0,3   4,1   14:40   JJZ
16  14,4  20,3   16:59  10,7   23:57   5,6   4,4   3,0   0,3   5,1   17:13   ZJZ
17  14,6  24,0   13:27   8,8   06:57   5,7   4,7   6,0   0,2   5,4   14:08   VSV
18  14,8  22,7   15:23   9,3   05:57   5,5   4,9   0,3   0,4   6,1   15:59    JV
19  15,3  23,7   14:28   8,5   06:21   5,3   5,5   0,0   0,4   7,5   10:39    JV
20  16,3  21,7   15:14  12,6   03:28   3,8   6,3   1,2   0,3   3,4   08:54     Z
21  16,9  22,2   14:22  14,6   00:13   3,3   6,9   0,9   0,4   5,8   13:10   JJZ
22  12,5  15,5   16:20   8,5   20:10   7,5   2,6  12,6   0,9  11,6   04:46     Z
23   9,3  13,3   13:43   3,7   23:56  10,7   0,6   1,8   1,1   9,5   17:28    SZ
24   8,3  17,5   15:00   1,1   05:45  11,7   1,6   0,0   0,4   5,4   13:58     J
25  12,0  16,1   15:37   9,9   00:00   8,0   2,0   0,0   0,6   7,5   05:19     J
26  11,1  12,2   14:08  10,1   01:22   8,9   1,1   3,3   0,1   3,4   11:54     Z
27  12,5  17,7   14:36   6,5   23:53   7,5   2,8   3,3   0,2   5,4   14:48   SSZ
28  10,6  20,3   14:53   3,1   06:48   9,4   2,7   0,0   0,2   3,4   16:14     Z
29  12,2  21,5   14:39   4,7   04:57   8,0   3,7   0,0   0,4   6,1   16:47   JJV
30  13,2  21,6   15:29   6,0   06:50   6,9   4,3   0,3   0,3   4,4   15:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  26,7     8     1,1    24   171,1 148,0  72,6   0,5  11,6    22      SZ

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační