Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2013

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,3  16,5   12:23   8,6   22:58   6,7   3,4   3,6   0,4   5,4   12:43     S
 2  12,4  18,5   14:38   5,2   06:18   7,6   3,3   1,5   0,6   7,8   21:48    JZ
 3  15,4  21,0   15:13   9,3   23:58   4,7   5,4   4,5   1,3   8,8   08:12   SSZ
 4  14,3  22,9   16:35   6,1   06:14   6,1   5,3   0,0   0,4   4,8   13:43     S
 5  15,7  25,3   14:30   9,1   05:54   5,1   5,8   0,0   0,5   6,5   15:51   SSV
 6  14,5  25,0   15:12   6,0   05:57   6,5   5,4   0,0   0,6   5,8   17:59     S
 7  15,4  26,2   15:08   6,2   06:11   6,1   6,2   0,0   0,5   5,8   14:42     S
 8  15,6  28,7   15:28   5,0   06:18   6,5   6,8   0,0   0,5   6,1   12:43   JJV
 9  15,0  21,1   09:14  11,6   23:57   5,0   5,0   1,2   0,4  12,2   10:47   VJV
10  14,7  23,3   14:54   5,8   07:08   5,8   5,5   0,6   0,5  11,6   23:37     J
11  12,3  16,0   15:59   7,6   23:57   7,7   2,4   7,5   0,2   3,1   00:10   ZJZ
12  12,9  20,3   13:58   7,4   00:23   7,1   3,4   0,0   0,5   6,8   13:42   JJZ
13  11,8  15,2   13:14   9,1   00:00   8,2   1,8   0,9   0,3   3,7   13:30    SZ
14  12,4  15,1   14:36  10,5   00:00   7,6   2,4  24,3   0,3   3,7   04:45    SZ
15  14,6  18,8   16:25  10,2   04:07   5,4   4,6   0,3   0,3   4,1   12:58     J
16  15,8  20,5   14:10  13,5   23:57   4,2   5,8   5,1   0,4   6,1   14:55    JZ
17  10,0  13,6   00:00   6,2   23:43  10,0   1,1  21,9   0,5  10,5   09:07   SSZ
18   9,6  17,0   14:10   3,3   06:16  10,4   1,6   3,6   0,5   7,1   11:55     J
19  11,0  15,2   15:44   8,6   07:40   9,0   1,3   5,7   0,8   8,2   13:36     Z
20  10,0  14,6   13:44   4,4   05:29  10,0   1,4   0,6   0,3   4,8   13:12   JJZ
21  11,8  15,3   14:23   7,9   21:48   8,2   2,0   3,6   0,4   4,4   14:28   SSZ
22  11,8  16,2   14:41   7,6   06:16   8,2   2,1   0,0   0,4   5,4   14:40     Z
23  14,0  16,5   13:42  10,6   00:59   6,0   4,0   0,0   1,1   6,5   12:38     Z
24  12,8  15,6   16:25  10,3   06:36   7,2   2,8   3,9   0,7  11,9   23:22    SZ
25  11,6  17,2   13:40   6,6   06:57   8,4   2,2   0,3   0,4  10,9   00:08     S
26  12,4  16,1   15:07   8,7   20:53   7,6   2,5   9,3   0,9   9,9   17:49    SZ
27   9,0  14,3   15:31   2,3   23:55  11,0   0,7   0,0   0,7   5,1   12:05    SV
28   7,1  16,0   13:40   0,0   06:55  12,9   1,1   0,0   0,4   5,1   11:55     S
29   7,2  17,4   14:50  -0,1   07:08  12,8   1,5   0,0   0,9   8,2   18:31     S
30   6,9  15,4   14:02   1,4   02:14  13,1   0,9   0,0   1,0  10,9   16:11   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  28,7     8    -0,1    29   235,1  97,7  98,4   0,6  12,2     9      SZ

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,3 dne 14
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační