Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2012

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  20,0   11:01  14,7   07:50   2,1   0,0   2,1   1,1   7,1   00:32   SSV
 2  17,5  22,7   15:18  13,1   23:55   1,6   0,7   0,6   1,0   6,1   15:39   SSV
 3  17,9  23,1   15:08  13,2   00:00   1,5   1,1   0,0   0,7   5,4   10:43   SSV
 4  19,5  25,9   14:54  13,5   23:51   1,0   2,3   0,0   1,1  10,5   12:20   SSV
 5  18,0  26,8   14:48  10,0   05:46   2,7   2,5   0,0   0,9   7,1   19:16   SSV
 6  15,5  20,3   13:29   6,8   23:57   3,0   0,1   0,0   1,2   7,8   15:23   SSV
 7  13,7  22,9   15:26   3,6   05:51   5,4   0,8   0,0   0,5   6,8   14:39     Z
 8  17,2  23,6   16:04  12,0   23:59   2,5   1,4   0,0   0,5   6,8   15:02   ZSZ
 9  16,5  26,9   15:32   8,9   05:22   4,1   2,4   0,0   0,5   5,1   16:47     S
10  19,0  30,0   15:51   9,0   05:14   3,1   3,8   0,0   0,6   7,5   13:01     J
11  20,8  31,5   15:37  10,6   06:38   2,2   4,7   0,0   0,6   8,8   11:35     J
12  18,8  23,9   13:31  11,0   23:56   1,5   2,0  11,1   0,8  11,6   18:31   SSV
13   9,8  11,0   00:00   6,4   07:43   8,5   0,0  35,1   1,3   9,5   10:48   SSV
14  12,5  18,0   15:17   9,9   23:52   5,8   0,0   0,3   0,6   6,1   03:23   SSV
15  12,1  18,6   12:07   5,6   06:21   6,2   0,0   0,0   0,4   6,1   12:40    SZ
16  13,8  19,9   16:13  10,2   01:31   4,6   0,1   0,0   0,2   3,7   15:28     S
17  14,6  24,0   14:49   6,6   06:43   4,9   1,2   0,0   0,4   7,1   14:20   JJZ
18  17,0  25,7   15:17  10,1   04:13   3,1   1,8   0,0   0,6   7,1   11:28     J
19  13,1  18,1   09:19   9,6   22:58   5,2   0,0   7,2   0,6  11,6   11:08   SSV
20  10,7  16,4   14:32   3,7   23:48   7,6   0,0   0,0   1,5   8,5   12:35   SSV
21   8,5  17,8   15:26   1,3   06:52   9,7   0,0   0,0   0,2   3,7   15:40   ZSZ
22  12,5  19,5   14:17   5,2   00:16   5,8   0,0   0,3   0,8   9,9   10:28   JJV
23   9,5  17,8   15:08   2,2   05:44   8,8   0,0   0,3   0,3   4,8   14:54    SZ
24  14,3  25,1   14:22   5,3   05:08   5,2   1,2   0,0   0,4   6,1   11:37    JV
25  15,6  22,6   15:07  10,7   22:53   3,3   0,6   3,9   0,3   5,1   04:37     J
26  19,3  26,1   14:46  11,5   01:32   1,4   2,4   0,0   0,8   9,5   11:53   JJV
27  18,1  23,4   10:56  13,3   22:41   1,3   1,2   0,0   0,9  12,9   10:20     J
28  13,5  20,7   15:20   8,6   07:10   4,9   0,1   0,6   0,3   5,4   14:19    SZ
29  13,7  22,4   14:20   5,1   06:20   5,3   0,7   9,6   0,3   6,1   10:37     J
30  13,2  19,9   13:52   7,9   23:16   5,2   0,1   1,2   0,6   6,1   15:24     S
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  31,5    11     1,3    21   127,5  31,2  72,3   0,7  12,9    27     SSV

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 35,1 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační