Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2024

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  27,3   16:59  14,7   04:51   1,7  10,2   0,3   0,2   2,7   10:44   SSZ
 2  19,3  27,5   14:56  14,2   03:27   2,0   9,3   4,2   0,2   4,1   22:27   ZSZ
 3  17,3  23,3   16:58  13,0   23:27   3,1   7,3   6,9   0,5   4,1   11:42     S
 4  18,2  24,8   14:02  11,5   04:06   3,2   8,2   0,3   0,3   2,7   14:26   JJZ
 5  16,8  20,5   11:33  13,3   02:29   3,2   6,8   1,8   0,2   5,8   12:11    SZ
 6  18,8  25,3   16:05  13,3   23:48   2,8   8,8   0,0   0,4   4,4   14:58   SSZ
 7  20,1  29,6   16:07  10,3   05:31   3,2  10,1   0,0   0,2   3,7   12:35   ZJZ
 8  19,7  30,0   14:53  15,2   02:14   2,1   9,7   8,4   0,2   5,8   17:03    SZ
 9  19,9  27,0   17:11  15,6   06:06   1,9   9,9   0,3   0,3   3,4   12:58     S
10  21,7  30,3   15:49  15,1   04:15   1,7  11,7   0,0   0,3   4,1   14:05    JV
11  22,1  31,3   15:16  13,8   05:35   1,9  12,1   0,0   0,4   4,1   16:43   VSV
12  21,8  31,1   14:50  13,2   05:43   2,0  11,8   0,0   0,2   2,4   13:50    SZ
13  22,2  31,2   15:06  14,9   05:26   1,8  12,3   0,0   0,5   4,1   17:16    SZ
14  22,9  35,1   14:48  12,6   05:17   2,4  13,1   0,0   0,2   2,7   15:48   ZSZ
15  23,4  31,1   16:33  18,3   01:39   0,2  13,4   0,0   0,2   2,7   12:40    SZ
16  24,4  33,9   15:40  16,3   05:50   0,9  14,4   0,0   0,2   3,1   13:04    JV
17  23,7  32,8   12:56  18,2   06:22   0,2  13,7  33,6   0,3   2,7   15:29   ZSZ
18  23,6  31,8   16:09  19,2   05:02   0,2  13,6   1,5   0,2   3,7   12:54     Z
19  19,9  25,7   12:07  17,7   05:33   0,9   9,9   3,6   0,5   6,5   13:23   SSZ
20  21,0  26,6   15:26  17,8   23:39   0,8  11,0   0,0   0,8   5,1   13:56   SSZ
21  19,9  24,4   18:30  16,1   21:29   1,2   9,9   1,2   0,3   4,4   22:54   VJV
22  17,1  24,8   16:10  11,4   04:19   3,9   7,1   0,0   0,2   2,7   13:28     S
23  19,2  30,3   14:49   9,7   05:49   3,8   9,2   0,0   0,2   3,1   17:09   ZJZ
24  23,1  34,2   16:02  14,1   06:06   1,8  13,2   0,0   0,2   2,4   11:12    JZ
25  24,3  33,0   14:23  18,0   02:07   0,2  14,3   0,0   0,8   6,1   15:46     S
26  20,6  25,7   15:06  16,9   06:38   0,9  10,6   0,0   1,1   6,5   13:46    SZ
27  20,6  26,4   14:49  14,4   05:10   1,6  10,6   0,0   0,9   6,1   14:12   SSZ
28  22,5  32,2   15:04  15,0   05:41   1,5  12,5   0,0   0,3   4,4   15:11    SZ
29  22,9  32,9   15:02  16,2   06:18   1,3  12,9   0,0   0,2   3,7   15:49   SSZ
30  22,1  33,0   15:22  13,5   06:20   2,1  12,1   0,0   0,2   2,7   12:02   SSV
31  21,1  27,5   14:17  14,3   05:44   1,5  11,1   0,0   0,6   5,1   11:25   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  35,1    14     9,7    23    56,0 340,8  62,1   0,4   6,5    19     SSZ

Max  >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 33,6 dne 17
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační