Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2020

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  26,3   15:57   8,8   05:38   4,2   7,8   0,0   1,1   6,5   13:54    SZ
 2  19,1  27,5   13:21   9,5   05:12   3,3   9,1   0,0   0,8   5,4   16:11   VJV
 3  19,4  24,2   09:55  16,9   04:22   1,1   9,4   0,6   0,7   6,5   09:55    JV
 4  16,0  18,0   00:00  14,1   21:54   4,0   6,0  20,4   1,0   6,5   17:22    SZ
 5  16,5  21,9   16:56  13,8   23:49   3,7   6,5   1,5   1,9   7,5   03:51    SZ
 6  18,9  24,6   16:23  13,0   03:47   2,4   8,9   0,0   1,8   7,5   14:36    SZ
 7  22,0  31,0   14:55  14,3   04:53   1,9  12,0   0,0   1,0   6,5   14:35    SZ
 8  22,0  31,1   14:18  13,4   05:37   2,0  12,0   0,0   0,9   6,1   17:27    SZ
 9  22,6  31,1   14:57  14,3   05:29   1,7  12,6   0,0   1,2   7,1   14:39    SZ
10  22,0  30,1   12:42  14,8   05:55   1,5  12,1   0,0   1,0   6,8   12:39    SZ
11  22,4  30,2   15:20  15,9   23:57   1,2  12,4   0,0   1,0   7,8   12:53    SZ
12  20,8  29,5   14:46  12,8   05:35   2,5  10,9   0,0   1,2   6,8   11:41    SZ
13  21,3  30,9   14:04  12,2   05:08   2,5  11,3   0,0   0,7   5,4   13:04    JV
14  20,5  27,6   10:48  16,0   05:45   1,3  10,6   0,3   0,6   6,1   12:10    SV
15  19,8  28,5   15:18  13,7   05:33   2,1   9,8   0,0   0,8   6,1   13:45    SZ
16  18,9  27,1   14:04  11,8   05:46   3,0   8,9   0,0   0,9   7,8   18:30    SZ
17  19,3  26,6   13:54  12,8   04:36   2,4   9,3   0,3   0,5   5,1   14:24     V
18  19,0  24,2   11:36  15,0   03:25   1,8   9,0  10,5   0,6   6,1   16:20    JZ
19  17,3  18,7   17:06  15,1   23:06   2,7   7,3  24,6   0,4   4,4   13:42   JJZ
20  19,5  27,2   15:50  13,9   02:49   2,6   9,5   0,0   0,6   3,7   13:59   JJZ
21  21,0  29,8   14:55  12,5   06:08   2,5  11,0   0,0   0,8   6,1   15:59    JV
22  23,0  31,3   14:36  15,9   05:59   1,2  13,0   0,0   1,3  11,6   19:08    JV
23  20,2  26,1   15:30  14,9   23:42   1,2  10,2   1,8   0,6   5,4   14:51    JZ
24  18,4  26,0   15:38  12,4   23:58   3,0   8,4   0,0   0,6   4,8   12:27   ZJZ
25  16,8  24,4   14:50  10,5   04:32   4,3   6,8   0,0   0,8   5,8   14:04   JJZ
26  20,0  28,3   14:27  11,8   00:48   2,5  10,0   0,0   1,8  10,2   11:14   JJV
27  17,8  22,9   15:39   9,7   23:50   2,4   7,8   0,0   1,8   9,9   09:02    JZ
28  17,7  26,7   15:14   7,2   05:25   4,3   8,3   0,0   1,2   7,5   21:53     V
29  20,4  23,6   15:24  16,8   22:37   0,6  10,4   0,0   0,9   5,1   03:31    JV
30  21,0  29,5   13:31  16,0   05:50   1,3  11,1   9,9   1,3   9,2   13:15   VJV
31  16,4  19,9   00:00  14,2   21:06   3,6   6,4   0,9   2,0   9,9   08:05    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  31,3    22     7,2    28    74,8 298,8  70,8   1,0  11,6    22     ZJZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,6 dne 19
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační