Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,1  27,4   16:04  15,1   23:54   1,1  11,1   0,3   0,9   7,1   15:04     Z
 2  19,4  27,0   14:14  12,4   05:34   2,4   9,4   0,0   1,1   6,8   16:15    SZ
 3  17,6  24,3   14:13  12,2   04:59   2,8   7,6   0,0   0,9  10,2   15:08     Z
 4  16,9  25,0   12:26  10,1   05:31   3,7   6,9   0,0   0,7   8,2   12:34   ZJZ
 5  18,4  26,9   15:40   9,8   05:26   3,4   8,4   0,9   0,9   8,2   23:04     J
 6  20,2  28,8   13:16  13,1   05:50   2,0  10,2   4,8   0,8   7,5   17:41   JJV
 7  22,2  29,5   15:24  16,0   04:51   1,2  12,2  14,1   1,3   8,8   14:44   JJV
 8  20,2  25,8   16:17  16,0   23:53   1,4  10,2   5,1   0,9   4,4   12:58   JJV
 9  20,6  28,6   15:05  13,3   05:27   2,3  10,6   0,0   0,7   4,4   12:02   JJZ
10  23,0  30,8   15:40  15,6   02:38   1,2  13,0  13,2   1,1   6,8   10:47     J
11  20,6  27,5   15:35  15,4   06:14   1,6  10,6   0,3   0,5   3,1   11:45   JJZ
12  21,6  29,6   14:58  15,6   04:33   1,4  11,6   3,0   1,1   8,8   17:57    JZ
13  19,2  24,3   13:20  15,7   22:55   1,8   9,1  18,6   1,0  15,6   00:49   JJZ
14  16,8  21,6   14:22  13,1   23:56   3,4   6,8   3,6   1,2   7,8   12:53    SZ
15  16,2  24,6   16:02   8,4   05:38   4,8   6,5   0,0   0,6   4,1   15:27   JJZ
16  16,8  22,2   11:24  12,4   23:57   3,4   6,8   4,8   0,6   4,8   15:05    JZ
17  17,2  24,6   16:12   9,5   05:38   3,9   7,2   0,3   0,6   4,4   16:10   JJV
18  22,6  30,8   15:53  16,3   00:00   0,9  12,6   0,0   1,2   6,8   10:32   VJV
19  23,1  29,8   15:37  16,8   06:29   0,5  13,1   0,0   1,2   7,5   19:29   JJZ
20  22,2  28,0   16:27  18,4   05:08   0,3  12,2   6,6   1,0   5,4   07:55   ZSZ
21  16,7  19,8   00:30  14,2   23:39   3,3   6,7   0,3   1,4   6,8   03:29    SZ
22  18,1  23,3   15:30  13,8   23:55   2,5   8,1   0,0   2,1   7,1   04:13    SZ
23  18,4  26,1   15:13  11,8   05:30   3,1   8,4   0,0   0,9   5,8   18:24   ZSZ
24  20,1  29,4   15:13  14,6   05:49   2,0  10,1   0,0   0,7   5,4   14:17    JZ
25  20,6  29,9   14:32  15,2   03:11   1,7  10,6   7,2   0,7   9,2   17:05    SZ
26  20,0  30,6   14:40  14,9   05:49   2,0  10,0  13,8   0,6   7,5   16:54   ZSZ
27  21,7  30,1   14:04  15,4   06:06   1,4  11,7   0,6   0,5   3,4   13:36   ZJZ
28  22,9  31,7   15:29  16,3   05:46   1,0  12,9   0,3   0,8   6,8   13:24    JV
29  23,2  33,2   15:22  15,7   06:26   1,1  13,2   0,0   0,6   4,8   14:12   JJV
30  21,0  27,8   15:17  17,5   04:08   0,7  11,0   3,6   0,5   3,4   07:52    SV
31  21,3  30,7   14:12  15,2   06:20   1,7  11,3   1,5   0,6   4,1   15:47     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    20,0  33,2    29     8,4    15    64,0 310,1 102,9   0,9  15,6    13      JZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační