Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2017

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,9  34,9   15:11  16,6   04:51   0,6  15,9   0,0   1,2   8,2   12:26     V
 2  25,1  31,6   16:31  18,7   23:59   0,0  15,1   0,0   0,9   7,1   11:59    JZ
 3  24,4  35,1   14:07  16,3   05:07   0,8  14,4   0,0   0,8  11,6   17:25   JJV
 4  22,5  30,2   16:07  16,6   04:07   0,8  12,5   0,6   0,6   4,8   16:08    JZ
 5  23,7  30,9   16:10  17,6   05:43   0,4  13,7   0,0   0,9   5,4   14:02   JJZ
 6  18,9  20,8   07:09  17,2   21:08   1,1   8,9   2,1   0,9   7,5   23:37    SZ
 7  18,3  23,8   14:19  11,7   23:36   2,4   8,3   0,0   1,8   7,8   14:22    SZ
 8  18,5  29,1   15:32   8,6   05:50   4,0   8,7   0,0   0,8   5,4   18:37   VJV
 9  23,5  32,1   17:10  16,0   04:47   1,0  13,5   0,0   0,9   5,4   12:27    JV
10  25,6  35,2   16:48  19,5   06:06   0,0  15,6   0,0   1,3  15,3   23:56   VJV
11  24,1  34,1   16:32  16,5   06:10   0,8  14,1  10,5   1,5  11,9   00:05    JV
12  17,6  22,1   16:10  12,0   23:52   2,7   7,6  12,3   1,5   5,8   11:37   JJZ
13  16,0  23,8   16:55   9,6   04:46   4,6   6,0   0,0   0,8   6,5   13:58   ZSZ
14  18,0  25,0   16:17  12,5   00:53   3,1   8,0   0,0   0,9   5,4   13:02    SZ
15  19,2  29,4   14:44  10,8   05:09   3,5   9,2   0,0   0,5   4,8   14:24     J
16  21,2  30,0   13:29  12,2   04:49   2,3  11,2   0,0   1,2   6,1   15:37   ZJZ
17  21,2  27,2   16:29  15,5   23:53   0,7  11,2   0,0   1,3   5,1   10:53   ZSZ
18  22,8  32,6   15:56  13,5   04:21   1,9  12,8   0,0   0,8   6,5   15:37    JV
19  19,8  23,2   03:10  16,9   20:06   1,1   9,8   3,6   1,1   7,8   06:42     J
20  16,7  21,6   22:47  11,5   23:56   1,5   3,0  11,9   0,5   6,5   22:47    SZ
21  15,4  21,8   14:47   9,2   06:10   8,6   9,9   4,2   0,5   6,1   14:38   ZJZ
22  10,8  15,0   20:47   7,2   05:47   4,4   0,7   0,0   1,5   1,0   00:47    SZ
23  13,6  21,3   16:02   7,2   05:47   6,4   4,0   0,0   0,6   3,4   11:48   ZSZ
24  16,0  26,6   15:46   5,6   05:45   5,5   7,1   0,0   0,8   6,5   14:25    JV
25  20,7  29,0   16:35  12,8   06:17   2,1  10,7   0,0   0,8   5,8   15:34    JZ
26  20,4  30,0   15:23  13,3   05:21   2,3  10,4   0,0   0,5   4,4   14:57   ZJZ
27  21,5  29,3   14:03  15,0   06:16   1,5  11,5   0,0   1,3   7,1   11:13   ZJZ
28  16,2  23,1   15:28  10,2   06:42   4,3   6,2   0,0   1,2   7,8   15:53    SZ
29  16,0  25,8   14:35   7,5   06:09   5,4   6,5   0,0   0,6   4,4   11:53   ZJZ
30  18,0  28,5   15:34   8,7   06:06   4,4   8,2   0,0   1,0   7,8   11:52    JV
31  21,8  31,7   15:26  13,3   06:32   2,1  11,8   0,0   1,0   5,8   13:52    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  35,2    10     5,6    24    80,3 306,5  45,2   1,0  15,3    10      JZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,3 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační