Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,4  23,6   14:55  17,6   23:56   1,0   9,4   1,2   1,1   6,5   10:20   SSZ
 2  23,3  31,8   14:34  15,6   05:49   1,1  13,3   0,0   0,4   5,8   15:48   JJV
 3  23,0  31,0   14:35  16,2   05:59   0,9  13,0   0,0   0,5   6,5   15:34    JV
 4  18,0  22,2   09:35  14,7   05:57   2,1   8,0  15,0   0,2   8,5   10:13   SSV
 5  19,6  26,4   15:18  14,1   01:49   2,0   9,6   0,0   0,8   7,8   23:11   SSZ
 6  20,1  24,9   15:25  16,0   23:54   1,1  10,1   0,0   1,9   8,8   17:15   SSZ
 7  19,2  26,2   17:07  14,3   05:30   1,9   9,2   0,0   0,8   8,2   12:33   SSZ
 8  20,3  27,8   15:33  14,2   05:56   2,0  10,3   0,0   0,5   5,8   11:56   SSZ
 9  20,8  30,7   15:26  12,7   05:29   2,5  10,8   6,3   0,7   9,9   18:23   JJV
10  22,0  30,3   13:04  15,6   05:26   1,3  12,1   0,3   0,4   6,1   15:26   JJV
11  21,1  29,6   13:19  16,8   23:56   0,9  11,1  11,7   0,4   6,1   08:47     J
12  16,6  20,0   17:23  12,7   23:13   3,4   6,6   1,8   0,3   4,4   07:35     J
13  18,2  23,2   17:28  13,3   00:00   2,4   8,2   8,4   0,4  10,2   21:19   JJV
14  16,5  20,0   00:00  11,3   23:55   3,5   6,5   3,0   0,6   6,8   00:37   JJZ
15  15,5  23,1   13:25  10,0   05:47   4,9   5,5   0,3   0,4   6,5   15:23    JZ
16  14,3  20,1   15:48  10,1   05:26   5,7   4,3   0,9   0,5   7,1   13:44    JZ
17  14,3  20,8   14:53   8,2   02:58   5,7   4,5   0,0   0,5   5,4   11:36   JJZ
18  17,5  24,7   15:15  10,8   05:18   3,4   7,6   3,6   1,1   9,9   13:36   JJV
19  14,3  17,9   18:07  11,2   23:54   5,7   4,3   5,7   0,1   3,4   10:37     S
20  14,9  21,2   13:10  10,1   02:07   5,1   4,9   0,3   0,3   5,1   13:40   ZJZ
21  14,2  19,8   15:15   9,2   23:53   5,8   4,3   3,0   0,4   5,1   11:49   SSZ
22  13,7  20,9   16:13   6,6   05:55   6,3   4,5   0,0   0,4   6,5   16:14   JJV
23  16,6  22,2   13:43  10,7   00:37   3,8   6,6  15,9   0,5   4,4   13:26   ZSZ
24  12,9  16,3   16:50   7,6   23:43   7,1   3,1  10,8   0,4   6,8   18:36   SSZ
25  11,9  20,1   15:32   4,5   05:51   8,1   3,3   0,0   0,5   5,8   15:45     J
26  13,2  15,6   12:26   9,9   00:00   6,8   3,2   4,8   0,4   8,5   12:13   JJV
27  12,6  16,5   18:31   7,8   23:21   7,4   2,7   4,2   0,6   8,2   14:48   SSZ
28  12,9  21,5   14:32   5,4   05:54   7,3   4,1   0,0   0,4   5,4   12:47   ZJZ
29  14,9  23,7   15:03   5,7   06:10   5,7   5,9   0,0   0,5   6,5   13:06     J
30  17,8  23,2   16:17  13,4   07:15   2,9   7,8   0,0   0,5   6,1   16:58     J
31  17,0  24,1   13:35  13,2   00:46   3,5   7,0   0,0   0,3   6,1   15:17     J
----------------------------------------------------------------------------------
    17,0  31,8     2     4,5    25   121,3 221,8  97,2   0,6  10,2    13      JZ

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,9 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační