Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2025

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  29,1   15:39   8,9   04:47   3,8   9,3   0,0   0,4   3,1   16:02     S
 2  21,9  33,7   16:29   9,5   05:05   3,3  11,9   0,0   0,3   2,7   11:44    SV
 3  24,4  35,4   15:58  12,9   04:39   1,8  14,4   0,0   0,4   3,4   18:28   ZSZ
 4  20,1  25,8   15:34  12,6   23:57   1,2   9,9   1,8   0,6   3,1   16:48     S
 5  19,4  29,2   15:43   9,2   04:20   3,6   9,5   0,0   0,3   2,7   12:46   SSV
 6  23,3  33,3   16:38  13,0   05:03   2,0  13,3   7,2   0,3   6,5   21:53    JZ
 7  17,8  19,9   18:32  14,0   23:44   2,2   7,8   5,7   0,1   2,0   12:19   JJZ
 8  15,4  17,9   10:36  13,1   04:16   4,6   5,3  21,6   0,3   5,4   19:41    SV
 9  15,0  19,3   16:32  12,8   02:07   5,0   5,0   8,1   0,2   3,4   16:29   SSV
10  16,1  21,1   15:32  11,9   23:57   4,0   6,1   0,9   0,4   5,1   07:36   SSV
11  16,5  24,8   14:48  11,1   05:06   3,9   6,5   2,1   0,2   3,7   11:27   SSZ
12  17,2  24,8   15:36  12,6   01:24   3,6   7,2   3,0   0,3   3,7   16:48   ZJZ
13  21,1  29,8   16:59  13,5   02:56   2,0  11,2   3,6   0,4   4,1   09:45   ZJZ
14  21,0  30,4   14:31  14,2   04:16   1,9  11,0   5,1   0,3   2,7   12:58     Z
15  21,3  28,6   15:03  16,6   22:39   1,3  11,3  11,1   0,3   4,4   19:22     Z
16  19,1  25,6   14:21  15,2   05:37   2,0   9,1   0,0   0,3   3,4   11:33    JV
17  27,4  58,7   15:35 -38,4   14:26   3,7  19,7  14,2   0,0   2,7   15:59     S
18  18,5  19,9   21:22  15,3   23:52   1,5   8,5   2,6   0,0   0,7   15:52   JJV
19  17,2  26,4   18:22  13,3   06:22   3,7   7,3   0,0   0,0   1,4   16:22   SSV
20  19,9  30,6   17:05  11,1   05:24   2,9   8,2   0,0   0,1   2,7   15:38     J
21  23,3  33,2   13:58  13,5   05:08   1,8  13,3   4,2   0,2   5,1   20:18     Z
22  19,7  26,8   16:41  13,2   05:43   2,1   9,7   0,0   0,3   3,4   10:54     J
23  19,5  27,5   15:29  11,1   05:17   2,9   9,5   0,0   0,2   3,4   11:50   JJZ
24  18,9  24,7   16:26  13,8   02:38   2,0   8,9   9,9   0,0   2,0   15:35    SZ
25  20,4  26,0   15:30  16,5   06:13   1,3  10,4   0,0   0,1   3,1   11:34     S
26  19,2  22,1   09:05  17,0   05:36   1,1   9,2   4,2   0,1   3,7   08:48   SSZ
27  17,8  20,4   10:16  15,8   23:33   2,3   7,8  28,2   0,2   3,1   22:26   SSV
28  17,2  22,9   17:52  14,6   23:09   3,1   7,2   8,4   0,1   4,4   18:26   SSV
29  16,7  21,3   11:49  12,9   05:40   3,3   6,7   0,3   0,1   3,1   11:52    SV
30  16,8  25,1   14:32   9,4   05:05   4,1   6,9   0,0   0,1   3,4   14:37   JJZ
31  17,0  24,7   15:51  11,5   05:56   3,5   7,0   0,3   0,2   3,4   14:00   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  58,7    17   -38,4    17    85,5 289,1 142,5   0,2   6,5     6      SZ

Max  >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 28,2 dne 27
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,5 mm)  16 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační