Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  27,3   13:57  17,1   04:40   0,9  11,4   1,5   0,3   3,4   14:33     S
 2  19,4  26,5   17:12  13,1   23:57   2,3   9,4   0,3   0,3   3,7   13:11    SZ
 3  19,5  27,9   16:17  10,5   05:14   2,9   9,5   0,0   0,4   4,1   15:29     J
 4  21,5  28,8   15:34  14,0   05:37   1,6  11,5   0,0   0,4   3,4   12:28   JJZ
 5  20,8  30,4   12:19  13,1   04:45   2,2  10,8   6,9   0,4   7,1   17:41   JJZ
 6  18,0  25,4   15:47  11,7   23:55   3,1   8,0   0,6   0,3   3,1   16:34   ZSZ
 7  18,5  27,9   15:17   8,8   04:57   4,1   8,7   0,0   0,5  43,9   08:43   ZSZ
 8  20,5  31,0   15:11   9,2   05:07   3,6  10,6   0,0   0,3   2,7   13:15   SSZ
 9  22,1  32,5   14:57  10,9   04:47   2,8  12,1   0,0   0,3   3,7   14:10    SZ
10  21,0  30,9   11:09  12,2   05:14   2,4  11,1   1,2   0,2   3,1   17:40    SZ
11  22,1  30,3   15:57  14,6   05:26   1,6  12,1   0,3   0,4   4,1   10:52    SZ
12  22,8  30,1   15:45  15,2   01:27   1,0  12,9   0,0   0,4   4,1   14:44   ZSZ
13  19,7  24,1   09:13  14,2   23:52   1,2   9,7   3,6   0,2   3,1   11:47   ZSZ
14  20,6  29,0   17:33  12,5   02:53   2,4  10,6   0,0   0,2   2,7   13:49   ZSZ
15  24,4  34,2   15:50  12,5   05:13   1,7  14,4   0,0   0,5   4,1   08:23   ZJZ
16  25,8  33,4   13:44  19,0   05:32   0,1  15,8   0,0   0,3   3,7   09:35   SSZ
17  22,3  28,7   10:33  18,3   04:50   0,4  12,3  20,7   0,2   6,8   12:05   ZSZ
18  23,4  28,5   14:44  14,4   05:52   1,1  13,4   0,3   0,5   3,4   08:38    SV
19  27,0  31,4   16:21   8,5   14:14   0,4  17,31055,4   0,6   3,7   15:13   VSV
20  20,1  26,6   13:30  12,9   23:53   1,8  10,1   0,0   0,5   4,4   12:51   SSZ
21  18,4  25,7   12:41  10,6   03:21   3,0   8,4   6,6   0,2   4,4   23:09     Z
22  19,5  26,1   16:50  15,2   23:58   2,0   9,5   2,4   0,4   3,7   11:49   JJZ
23  21,7  30,2   15:13  10,6   05:17   2,7  11,7   0,0   0,5   5,8   14:51   JJZ
24  24,5  33,1   15:45  17,5   23:56   0,3  14,5   3,6   0,5   7,1   18:35   ZJZ
25  18,6  23,6   10:41  15,0   05:59   2,0   8,6   2,7   0,2   2,4   13:20    SZ
26  14,3  16,3   00:00  10,4   23:29   5,7   4,3  11,1   0,4   4,4   08:54    SZ
27  16,5  24,4   15:40   8,4   05:25   4,2   6,7   0,3   0,3   3,1   11:23     J
28  18,6  22,3   14:36  16,4   07:42   1,7   8,6   3,6   0,3   3,1   11:44   JJZ
29  19,7  27,5   15:14  14,5   05:42   1,9   9,7   0,6   0,2   4,4   17:13   JJZ
30  18,8  23,8   11:44  14,1   04:18   2,2   8,8   0,0   0,2   5,1   15:05   ZJZ
31  19,2  26,3   16:43  13,7   05:39   2,4   9,2   0,0   0,2   2,7   11:30   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,7  34,2    15     8,4    27    65,7 331,71121,7   0,3  43,9     7       Z

Max  >=  25,0: 25
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 1055,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační