Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2017

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,4  25,3   00:00  15,7   23:54   0,3  13,3   0,0   2,5   7,5   16:55   VJV
 2  16,9  21,6   18:13  12,7   03:57   3,1   6,9   8,4   0,9   6,5   20:39   JJZ
 3  17,3  22,5   13:45  10,0   23:56   3,2   7,3   0,3   1,8   8,2   14:25    SZ
 4  16,4  24,3   17:17   8,5   03:09   4,5   6,6   0,0   1,0   7,1   17:28   JJZ
 5  18,9  28,4   15:19  10,1   03:33   3,1   8,9   0,3   0,8   7,8   18:53    JZ
 6  18,9  25,1   16:45  13,3   23:56   2,5   8,9   4,8   1,2   5,4   13:45   ZSZ
 7  18,1  26,4   17:46  12,8   01:49   2,9   8,1   2,7   0,7   5,8   07:57   VSV
 8  20,8  29,1   14:56  13,8   05:05   1,9  10,6   0,0   1,3   9,5   16:08    JZ
 9  21,5  29,8   15:39  13,3   03:46   1,8  11,5   0,0   0,5   4,1   13:24     S
10  23,1  30,3   15:56  18,2   00:27   0,4  13,1   2,1   1,1   7,8   15:47     V
11  20,5  26,1   14:02  15,1   23:37   0,8  10,5   4,8   0,9   6,8   13:32     J
12  20,6  27,7   14:57  13,1   05:02   1,9  10,7   0,0   1,1   8,5   21:33   JJV
13  17,2  20,7   13:05   9,1   23:55   2,8   7,2   0,0   2,6  10,9   03:24    JZ
14  15,1  23,0   14:21   6,3   04:34   5,3   5,9   0,0   0,7   5,8   16:53   ZJZ
15  14,8  21,4   12:54   9,2   23:48   5,2   4,9   0,0   1,0   9,2   15:14   ZSZ
16  16,2  24,8   16:49   7,2   05:19   5,0   6,7   0,0   1,1   7,5   14:40    SZ
17  18,2  26,9   12:49   9,1   03:41   3,8   8,3   0,0   1,0   8,2   18:02    JZ
18  19,5  29,9   14:56  11,6   05:34   2,7   9,5   0,0   0,7   4,8   15:02    SZ
19  22,1  31,6   14:45  12,1   04:49   2,3  12,1   0,0   1,0   6,8   10:59   VJV
20  23,9  33,7   15:12  14,6   05:08   1,3  13,9   0,0   1,1   8,2   12:54    JV
21  21,2  26,9   16:30  15,9   23:58   0,6  11,2   4,5   0,8   6,1   12:33   ZSZ
22  21,5  31,5   16:02  12,9   05:07   2,1  11,5   7,5   0,7   8,5   19:09   VJV
23  19,5  26,9   11:18  14,5   23:58   1,8   9,5  10,8   0,6   6,8   13:10   ZJZ
24  18,8  25,4   16:04  13,3   05:05   2,4   8,8   4,5   0,5   4,8   15:57   ZSZ
25  16,7  21,3   17:27  12,0   23:57   3,4   6,7   3,0   1,6   6,8   04:58     J
26  16,4  22,5   15:56  11,6   01:26   3,8   6,4   0,0   1,5   7,8   14:03    JV
27  16,3  20,3   12:22  13,8   23:55   3,7   6,3   0,6   0,7   4,8   13:12   JJZ
28  17,9  25,1   16:46  13,5   02:40   2,9   7,9   3,0   0,8   5,4   13:52     J
29  18,9  27,1   16:39  10,9   05:51   3,2   8,9   0,0   0,8   5,8   12:15     J
30  22,6  32,0   16:32  12,7   05:11   2,0  12,6   0,0   1,0   7,8   13:32   VJV
31  25,6  33,6   15:40  19,0   23:56   0,0  15,6   0,0   1,1   5,8   11:12    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,3  33,7    20     6,3    14    80,7 290,3  57,3   1,1  10,9    13     JJZ

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační