Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2015

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,4  28,0   14:27  10,8   03:44   3,4   9,4   0,0   0,9   7,1   15:32   SSZ
 2  20,1  29,1   14:28  10,1   05:11   3,3  10,1   0,0   1,2   7,8   12:23   SSZ
 3  21,6  31,0   15:39  11,3   04:16   2,6  11,6   0,0   0,5   5,1   10:19    SZ
 4  23,0  32,1   15:30  12,9   04:59   2,1  13,0   0,0   0,5   5,4   11:32   ZJZ
 5  24,1  34,8   16:00  13,1   04:51   1,7  14,1   0,0   0,5   6,1   11:51     Z
 6  24,6  34,4   13:42  15,4   04:25   1,1  14,6   0,0   0,9   9,2   16:18   ZSZ
 7  25,2  35,0   17:19  14,2   05:42   1,3  15,2   0,0   0,5   5,8   17:32    JZ
 8  22,4  28,1   10:11  16,8   22:45   0,6  12,4   5,1   0,5   7,1   04:37   JJZ
 9  16,8  23,5   14:06   9,2   23:57   3,7   6,8   0,3   0,8   9,5   16:29    JZ
10  13,4  21,0   16:16   6,1   05:18   6,6   4,3   0,0   1,0   9,2   12:53   ZJZ
11  14,5  24,6   15:54   3,8   05:02   6,2   5,9   0,0   0,4   5,4   15:24   ZJZ
12  19,6  29,0   15:40   8,3   05:13   3,5   9,8   0,0   0,5   6,1   14:45    JZ
13  17,3  22,5   16:32  14,3   06:20   2,8   7,3   4,5   0,8   7,8   00:10   ZJZ
14  18,3  25,0   16:23  14,0   02:41   2,5   8,3   0,9   0,5   5,4   16:13   JJZ
15  19,9  25,9   18:18  15,6   23:59   1,5   9,9   2,7   0,7   7,5   13:24   ZJZ
16  20,9  30,1   17:16  11,5   05:35   2,6  10,9   0,0   0,4   5,8   12:28   ZSZ
17  24,3  34,2   17:10  14,4   04:46   1,5  14,4   0,0   0,6   6,8   15:20   ZJZ
18  25,2  35,4   16:21  15,0   05:00   0,9  15,2   0,0   0,7   7,8   14:20     J
19  25,7  34,8   16:13  16,6   05:21   0,7  15,7   1,2   1,0   9,9   11:51   JJV
20  23,4  29,4   16:31  17,8   05:21   0,4  13,4   0,6   1,0   8,2   12:37   ZJZ
21  24,5  33,8   16:58  14,4   05:13   1,2  14,5   0,0   0,6   5,8   12:21    JZ
22  26,9  36,3   16:01  17,3   05:21   0,3  16,9   0,0   0,6   6,5   12:25     Z
23  23,3  29,8   09:23  19,6   01:51   0,0  13,3   3,3   0,6   9,5   11:36    SZ
24  23,0  32,2   14:59  16,3   04:58   0,8  13,0   0,6   1,1   8,2   14:11   SSZ
25  23,7  31,4   12:30  16,8   03:15   0,8  13,7   7,8   0,9  12,9   13:21   JJV
26  18,3  24,5   16:56  11,2   23:47   2,8   8,3   1,2   0,7   7,1   11:28    JZ
27  15,0  21,5   13:52   7,8   03:56   5,1   5,3   1,8   0,5   7,1   12:37    JV
28  18,3  25,4   16:25  10,8   04:54   2,8   8,3   1,5   1,2  10,2   16:14   JJV
29  18,4  23,9   14:50  14,2   06:49   2,3   8,4   1,5   0,9   7,8   14:20   JJV
30  17,5  24,1   16:02  10,6   06:14   3,4   7,5   0,3   0,8   7,8   13:31   JJZ
31  17,2  25,1   15:14  10,6   23:54   4,1   7,2   0,0   0,6   5,4   14:50   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  36,3    22     3,8    11    72,6 338,7  33,3   0,7  12,9    25     ZJZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační