Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  21,9   17:24   9,7   03:10   4,9   5,3   0,0   0,6   5,8   13:36   ZSZ
 2  14,0  19,8   16:10   8,2   03:28   6,0   4,2  10,2   0,3   7,8   22:58   SSV
 3  16,9  24,4   15:47   9,9   05:54   4,1   6,9   0,3   0,4   5,4   12:36    SZ
 4  18,8  28,2   16:23   8,3   04:51   3,9   9,0   0,0   0,7   7,8   12:35   JJV
 5  20,8  27,4   12:50  13,4   01:15   1,3  10,8   0,3   0,8   9,5   06:28   VJV
 6  21,2  28,6   12:28  15,0   04:52   1,2  11,2   0,0   0,5   5,1   14:32   VSV
 7  23,8  32,5   14:18  15,2   04:30   1,2  13,8   0,0   0,5   6,5   12:11    JV
 8  22,6  30,5   10:41  17,1   04:31   0,8  12,6   0,9   0,6   7,1   12:22     V
 9  17,0  20,4   14:20  15,3   07:13   3,0   7,0  14,7   0,5   5,8   13:42   JJZ
10  16,7  21,8   17:54  13,2   05:06   3,4   6,7   1,2   0,6   5,4   00:41    JZ
11  16,6  20,1   18:26  14,1   22:24   3,4   6,6  18,6   0,8  10,5   14:51   SSZ
12  18,1  24,3   15:41  12,3   03:25   2,9   8,1   0,0   0,7   6,5   08:24    SZ
13  17,2  26,3   16:45   8,7   05:33   4,2   7,3   1,8   0,5  10,9   17:52     J
14  19,8  28,6   16:13  11,9   05:27   3,0   9,8   0,0   0,6   6,1   19:46   JJZ
15  21,3  29,5   16:24  12,5   05:55   2,1  11,3   0,0   0,9   9,2   20:09   SSZ
16  22,2  29,4   14:32  15,1   05:23   1,3  12,2   0,0   1,1   8,2   11:37   SSZ
17  21,0  29,7   15:47  13,0   05:11   2,3  11,0   0,0   0,9  10,5   16:06     S
18  20,9  28,9   14:20  13,9   02:51   2,0  10,9   0,0   0,6   5,8   12:18     S
19  22,5  31,6   15:58  13,3   05:18   1,9  12,5   0,0   0,3   4,8   14:40   SSZ
20  24,4  33,2   14:52  15,3   05:15   1,1  14,4   0,0   0,5   7,5   12:54    JV
21  21,5  31,0   11:39  14,6   14:27   0,7  11,4  14,4   0,4   5,4   15:29   VSV
22  21,3  28,1   16:23  17,1   02:28   1,1  11,3   0,0   0,9   8,5   16:24     S
23  18,3  25,3   13:26  14,1   04:00   2,5   8,4   9,0   1,2  10,5   14:09   SSZ
24  17,9  22,5   15:53  14,6   23:56   2,5   7,9   0,6   0,6   5,1   05:26    SZ
25  20,5  28,2   16:14  13,2   02:14   2,2  10,5   0,0   0,4   4,4   16:34     Z
26  20,3  30,4   16:19  13,8   04:25   2,4  10,3   8,4   0,4  48,0   19:44     S
27  20,7  31,3   15:23  14,4   05:52   2,1  10,7   9,0   0,5   8,5   17:13   SSZ
28  19,5  26,5   12:51  14,4   05:12   1,8   9,5   4,8   0,2   5,1   12:43    JZ
29  21,1  28,4   15:37  14,5   05:36   1,5  11,1   0,0   0,4   5,4   19:11    JV
30  21,3  28,8   14:21  15,4   05:45   1,3  11,3   0,0   0,3   7,1   11:55    JV
31  19,8  25,2   13:12  17,6   02:53   0,9   9,8   6,9   1,0   8,8   15:39   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  33,2    20     8,2     2    73,0 303,8 101,1   0,6  48,0    26     SSZ

Max  >=  25,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační