Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2013

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  23,8   18:35   6,8   03:24   5,1   6,1   0,0   0,6   6,1   12:16   ZJZ
 2  19,2  28,1   15:56   9,9   03:56   3,6   9,2   0,0   0,7   7,5   15:44   JJV
 3  21,6  30,7   14:29  12,5   03:44   2,4  11,6   0,0   0,6   7,1   11:42   VJV
 4  21,1  30,5   16:30  12,0   04:11   2,3  11,1   0,0   0,6   6,1   15:23   ZSZ
 5  21,7  27,3   14:17  17,3   00:53   0,4  11,7   0,0   1,5   8,8   18:09     S
 6  20,3  24,1   18:07  16,6   23:55   0,7  10,3   0,0   1,2   9,9   02:13     S
 7  20,6  27,0   14:42  14,4   04:47   1,9  10,6   0,0   1,3   9,2   14:11     S
 8  19,2  27,4   15:55  10,3   05:10   3,3   9,2   0,0   1,3  10,5   10:35     S
 9  20,2  29,3   15:38  10,5   04:51   3,1  10,2   0,0   1,1   7,5   14:21   SSZ
10  20,9  29,6   13:55  11,6   04:56   2,6  10,9   0,0   0,8   7,1   17:23   SSZ
11  17,4  21,8   14:36  13,9   23:44   2,7   7,4   0,3   1,2   7,5   18:55   SSZ
12  15,3  19,9   12:34  13,3   05:26   4,7   5,3   6,9   0,7   7,1   12:14   ZJZ
13  16,9  24,0   14:30  11,3   05:42   3,5   6,9   0,0   0,5   6,1   13:34    SZ
14  18,8  25,1   15:07  13,6   05:57   2,1   8,8   0,6   0,6   5,8   20:54    SZ
15  16,2  19,7   11:07  14,1   05:22   3,8   6,2   1,2   1,1   7,8   18:44     S
16  19,1  30,2   14:52  12,6   04:55   2,9   9,1   0,0   0,5   4,4   10:30    SZ
17  20,1  29,5   15:27  11,0   05:34   2,9  10,1   0,0   0,4   5,1   18:17   SSZ
18  21,0  29,6   14:20  12,8   04:31   2,4  11,0   0,0   0,8   7,1   13:33   SSZ
19  21,7  30,3   16:17  12,2   05:07   2,2  11,7   0,0   0,8   7,8   20:46    SZ
20  20,0  25,9   15:05  13,0   23:59   1,7  10,0   0,0   1,2   9,2   16:37     S
21  17,8  26,2   15:49   8,7   05:20   4,1   7,9   0,0   1,0   8,2   13:44     S
22  20,1  30,2   16:04   9,5   05:32   3,4  10,1   0,0   0,5   4,4   10:54   SSZ
23  20,7  29,4   14:23  11,5   05:19   2,8  10,6   0,0   0,9   6,8   13:16   SSZ
24  19,2  29,2   14:48   8,7   05:18   3,9   9,3   0,0   0,7   6,8   13:48   SSZ
25  17,8  27,1   16:19  10,6   04:26   3,5   7,8   0,0   0,3   4,4   17:08     S
26  21,8  32,0   16:21  12,3   05:16   2,4  11,8   0,0   0,4   5,4   16:57   ZJZ
27  24,0  34,5   16:16  14,4   04:52   1,5  14,0   0,0   0,5   5,8   12:25     S
28  27,3  37,3   16:19  17,4   05:24   0,4  17,3   0,0   0,6   7,5   11:39     J
29  28,6  36,8   14:32  20,1   03:15   0,0  18,6   0,0   0,8   8,2   23:24   JJV
30  20,1  24,9   00:00  15,5   23:55   0,7  10,1   2,1   0,8   7,8   03:10   ZJZ
31  20,5  28,1   16:12  12,5   05:18   2,2  10,5   0,0   0,7   6,8   18:55   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  37,3    28     6,8     1    79,2 315,4  11,1   0,8  10,5     8     SSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,9 dne 12
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,5 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační