Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2012

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,6  35,4   15:05  17,8   05:13   0,0   8,4   0,3   0,6   8,5   20:45   VJV
 2  24,8  32,6   15:10  18,2   04:09   0,0   6,5   0,0   1,1   7,1   15:57   SSV
 3  25,7  36,2   15:36  17,5   04:10   0,1   7,4   0,0   0,9  15,0   19:25   VJV
 4  22,8  31,1   14:58  16,6   23:55   0,1   4,6   0,0   0,7   7,8   17:37   SSV
 5  25,5  36,0   15:17  14,9   05:17   0,8   8,0   0,0   0,5   8,5   22:20   JJZ
 6  26,7  35,9   14:48  17,6   05:57   0,0   8,4   6,0   0,7   9,5   21:18     J
 7  24,4  33,2   15:21  16,6   05:11   0,2   6,3   0,0   0,5   6,1   12:54     J
 8  22,5  31,6   16:43  17,0   23:25   0,1   4,3  18,9   0,6  11,9   18:27   SSZ
 9  21,0  28,6   14:55  15,7   23:36   0,7   3,3   0,3   0,3   4,8   15:46   ZSZ
10  21,1  29,8   13:58  12,8   04:45   1,3   4,1   0,0   0,3   6,1   14:41     Z
11  21,1  29,6   11:51  14,0   05:26   0,9   3,7   0,0   0,4   9,9   15:05     Z
12  18,7  24,5   14:05  13,2   23:58   1,2   1,6   0,0   0,7   7,5   17:26   ZJZ
13  13,4  16,9   10:53   7,1   05:12   4,9   0,0   2,7   0,2   3,1   12:32   VJV
14  17,2  25,9   12:41  12,4   23:50   2,5   1,4   1,8   0,6   8,8   17:26     J
15  16,8  23,6   15:18  12,0   22:35   2,4   1,0   0,0   0,5   6,8   19:59   JJZ
16  15,2  22,4   16:10  11,4   23:34   3,5   0,4   0,3   0,5   9,5   17:07    SZ
17  14,2  20,2   15:49   9,5   04:58   4,1   0,1   4,2   0,7   8,2   17:17   JJZ
18  17,0  23,7   18:07  12,2   05:54   2,3   1,0   1,8   0,5   6,1   18:28   JJZ
19  19,8  26,2   11:25  14,4   23:53   0,6   2,1   0,9   0,8  10,5   15:48   JJV
20  17,8  24,1   14:26  11,8   05:11   2,0   1,5   0,3   0,5   5,4   13:23    JZ
21  15,8  19,5   13:50  11,5   23:53   2,5   0,1   2,4   0,5   5,4   09:13   SSV
22  14,4  20,6   13:53   8,1   05:10   4,1   0,2   0,0   1,4   9,2   17:51   SSV
23  16,9  26,0   15:12   6,8   04:14   3,9   2,6   0,0   1,4  11,6   13:13   SSV
24  20,4  30,9   15:51   9,5   04:56   2,5   4,6   0,0   0,8   6,8   14:56     S
25  20,6  28,5   16:30  16,4   05:16   0,4   2,7   6,6   0,3   5,1   16:29    SV
26  19,3  27,6   13:10  14,8   04:10   0,9   2,0   4,2   0,2   6,5   14:57    SZ
27  22,5  30,9   15:21  15,8   05:28   0,5   4,8   0,0   0,4   6,5   16:51     S
28  24,8  33,5   15:22  15,9   05:12   0,4   6,9   0,0   0,5   6,8   12:30     J
29  21,1  26,0   12:52  17,5   23:46   0,0   2,9   2,7   0,4   5,4   10:36    JV
30  19,2  25,5   18:52  11,7   23:59   1,2   2,1   0,0   0,4   4,4   09:12   ZJZ
31  20,0  30,0   15:39  10,1   02:21   2,3   4,0   0,0   0,4   4,4   15:19     S
----------------------------------------------------------------------------------
    20,2  36,2     3     6,8    23    46,4 107,0  53,4   0,6  15,0     3       S

Max  >=  27,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,9 dne 8
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační