Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2024

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,6  26,4   14:43   6,8   05:24   5,1   7,2   0,0   0,6   5,4   11:03     Z
 2  16,2  23,7   16:12   8,8   05:58   4,2   6,3   0,0   0,5   5,1   09:57     Z
 3  15,2  23,6   13:53   9,3   23:50   5,2   5,2   0,3   0,3   4,4   15:02   ZSZ
 4  16,2  25,9   15:28   7,0   04:40   5,1   6,7   0,0   0,4   3,7   14:12   SSZ
 5  17,3  26,7   14:06   7,3   05:16   4,5   7,7   2,4   0,4   3,7   13:07    JZ
 6  17,5  26,2   16:38   9,2   05:47   3,8   7,6   3,9   0,3   3,1   12:33   SSZ
 7  14,3  18,1   13:31  11,3   23:57   5,7   4,3  11,7   0,8   5,4   15:41   SSZ
 8  13,6  17,8   15:53   8,7   23:58   6,4   3,7   0,0   1,0   6,1   12:09   SSZ
 9  12,7  20,4   15:14   5,1   05:05   7,3   3,8   0,0   0,8   7,1   11:52   SSZ
10  12,0  21,1   13:53   2,9   05:19   8,1   4,1   0,0   0,5   4,1   11:26     S
11  13,5  22,0   15:02   3,8   05:21   6,7   5,1   0,3   0,5   4,1   13:33   SSZ
12  14,2  20,9   14:15   6,1   23:57   5,9   4,5   0,0   0,8   5,4   16:15   SSZ
13  13,4  24,0   15:31   2,4   05:24   7,4   5,5   0,0   0,4   4,4   17:44   SSZ
14  14,9  24,5   15:49   4,5   04:56   6,0   6,3   0,0   0,4   3,4   13:10   SSZ
15  15,4  24,5   16:32   7,6   05:19   5,2   5,7   0,0   0,2   3,1   14:30   ZSZ
16  15,9  23,4   15:24   8,5   04:58   4,7   6,1   0,0   0,5   4,8   11:25     Z
17  11,7  15,0   18:08   7,9   04:08   8,3   2,1   3,0   0,1   2,7   14:16    SZ
18  15,9  24,9   15:22   7,2   06:10   4,8   6,3   0,0   0,2   2,4   09:54   ZJZ
19  16,2  23,7   14:18  11,1   04:42   4,3   6,2   3,0   0,4   3,7   13:05     Z
20  17,1  25,0   14:05   9,6   03:52   4,2   7,1   0,3   0,3   2,7   11:36    SZ
21  18,4  27,5   15:19  10,2   03:20   3,4   8,4   0,0   0,2   3,4   16:02    SZ
22  17,2  21,2   17:42  11,8   23:58   2,8   7,2   3,0   0,2   2,7   10:44   JJZ
23  17,2  24,6   15:18  11,3   02:57   3,6   7,2   0,0   0,3   3,1   17:59   SSZ
24  16,4  22,8   17:20  11,9   23:52   3,8   6,4   0,6   0,2   3,4   12:44   ZSZ
25  17,3  25,8   15:09   9,8   03:27   3,6   7,3   1,5   0,3   4,4   16:17   ZSZ
26  16,7  25,9   14:16  11,1   05:26   4,3   6,7  14,1   0,3   5,4   14:21    SZ
27  18,6  29,3   16:11   9,7   04:54   3,9   8,6   0,0   0,3   3,7   15:05     Z
28  18,2  27,8   15:51  10,6   03:56   3,9   8,2  15,3   0,3   4,1   17:48   SSZ
29  16,5  21,9   16:40  12,9   23:56   3,8   6,5   0,3   0,5   3,4   02:23   SSZ
30  16,4  25,3   11:52  10,0   04:52   4,2   6,4   1,2   0,3   3,4   13:12     Z
31  16,7  23,9   12:07  11,1   02:06   3,8   6,7   6,3   0,2   2,7   15:39    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  29,3    27     2,4    13   154,0 191,1  67,2   0,4   7,1     9      SZ

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 28
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační