Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  22,9   16:14   0,3   05:41   8,7   4,6   0,0   0,3   3,7   12:27   ZJZ
 2  13,5  19,9   10:41   9,0   00:31   6,5   3,5   5,1   0,3   4,8   11:36     S
 3  10,2  12,7   16:50   5,5   23:57   9,8   0,6   3,3   0,6   4,4   08:10   SSZ
 4  11,0  19,0   14:48   2,6   05:27   9,0   3,2   0,0   0,7   4,8   10:37   SSZ
 5  13,0  23,5   15:33   2,7   05:38   7,6   5,1   0,0   0,4   3,4   11:45   SSZ
 6  13,4  21,3   15:38   6,0   04:06   6,6   4,2   0,6   0,4   4,8   10:17   JJZ
 7   9,8  12,3   00:25   7,2   23:38  10,2   0,5   0,0   0,9   5,8   21:49    SZ
 8   9,5  15,4   15:34   2,0   23:57  10,5   1,5   0,0   1,4   7,8   13:06   SSZ
 9   9,2  18,6   13:33  -0,5   05:13  10,8   2,9   0,0   0,3   2,7   10:43   ZSZ
10  12,0  22,4   14:57   3,0   03:24   8,1   4,1   0,0   0,5   5,4   10:43    JZ
11  15,1  24,5   14:49   6,3   00:00   5,4   5,6   0,0   0,3   3,1   13:55     Z
12  12,6  20,0   12:49   4,1   05:33   7,4   3,8   0,0   0,3   3,4   12:45    SZ
13  13,3  18,1   10:42   9,3   04:38   6,7   3,5   0,0   0,2   3,1   09:45     Z
14  12,9  17,6   13:25   6,5   06:07   7,1   3,3  10,5   0,2   2,4   09:11     Z
15  12,8  17,8   14:48   8,3   23:53   7,2   2,9  10,5   0,3   2,4   15:41     J
16  12,7  18,7   10:33   7,1   05:30   7,3   3,3  24,3   0,3   3,1   23:07   ZSZ
17   9,4  12,4   00:00   8,1   13:16  10,6   0,3  16,2   1,2   7,1   05:42    SZ
18   9,7  13,1   12:45   8,2   22:41  10,3   0,5   0,3   1,2   5,1   01:57    SZ
19  11,9  17,1   14:46   8,3   04:22   8,1   2,3   0,3   0,3   4,8   00:56   SSZ
20  13,5  19,1   13:12   7,0   03:53   6,5   4,0   4,5   0,2   2,0   10:51   SSZ
21  16,7  26,6   13:59   9,6   03:56   4,6   6,7   0,0   0,4   3,4   16:08    SZ
22  17,0  25,7   14:42   9,2   04:49   4,4   7,1   0,0   0,5   3,4   13:47    SZ
23  16,7  27,6   12:48   8,4   04:56   4,4   6,9  10,5   0,2   3,4   17:24   ZJZ
24  13,8  15,0   01:24  11,0   23:51   6,2   3,8   1,5   0,5   3,7   08:35    SZ
25  13,1  16,9   14:47   9,2   03:56   6,9   3,1   0,0   0,7   4,4   10:40    SZ
26  15,5  19,7   18:35  10,0   05:01   4,5   5,5   0,0   0,2   2,4   10:58   SSZ
27  14,7  21,1   15:01   7,1   23:58   5,4   5,0   0,0   0,2   4,1   16:02   SSZ
28  13,9  22,8   14:56   3,8   04:58   6,7   5,5   0,0   0,5   3,7   14:46   SSZ
29  15,5  24,0   14:42   6,4   04:51   5,5   6,2   0,0   0,6   4,4   10:33   SSZ
30  15,8  22,9   15:44   8,1   04:09   4,7   6,2   0,0   0,8   7,5   17:32    SZ
31  16,2  24,7   14:13   6,4   05:00   5,1   6,8   0,0   0,7   5,8   11:53   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  27,6    23    -0,5     9   222,8 122,5  87,6   0,5   7,8     8      SZ

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 24,3 dne 16
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační