Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2021

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,9  16,3   15:34   7,7   23:19   9,1   1,6   3,9   0,6   3,4   14:44   SSZ
 2  10,2  13,7   10:03   8,1   00:00   9,8   0,5   7,2   0,9   7,8   13:56   JJZ
 3   8,2  12,5   18:02   1,4   23:56  11,8   0,4   0,0   1,0   6,5   11:17   ZJZ
 4  11,8  19,9   14:28   0,8   04:06   8,2   4,3   0,0   0,9   5,8   09:01   JJZ
 5  13,2  20,8   11:32   7,1   23:56   6,8   3,5   2,4   0,7   5,8   13:40   JJZ
 6   9,2  16,2   15:56   0,5   05:20  10,8   1,5   0,0   0,9   6,8   15:57   JJZ
 7  10,4  15,7   15:44   3,1   23:59   9,6   1,2   1,2   0,9   5,4   17:36    JZ
 8   7,8  15,6   16:24  -0,1   04:16  12,2   1,5   0,0   0,5   5,8   11:02     Z
 9  14,9  22,5   15:16   5,6   00:00   5,5   5,9   0,0   0,9   5,4   23:38    JZ
10  19,6  27,0   15:36  13,6   23:27   2,5   9,6   0,0   1,1   7,8   13:16    JZ
11  21,8  29,2   15:36  14,1   00:27   1,6  11,7   0,0   1,0   5,8   11:36    JZ
12  19,0  29,4   13:21  12,7   04:49   2,9   9,1   6,3   0,4   4,1   14:08     Z
13  14,3  17,0   13:20  12,5   23:44   5,7   4,3   6,6   0,2   2,7   05:18     Z
14  11,3  12,5   00:00  10,3   23:56   8,8   1,3  12,3   0,2   3,4   12:10   JJZ
15  13,1  19,4   13:03   6,6   02:53   6,9   3,8   0,0   0,2   3,1   11:12     Z
16  13,9  19,1   15:43   9,6   22:09   6,1   3,9  10,5   0,4   4,1   15:16    JZ
17  11,9  13,0   10:50  10,2   23:20   8,1   1,9  19,5   0,1   2,0   01:42     Z
18  13,0  18,9   15:48   9,3   23:59   7,0   3,1   2,4   0,7   6,1   13:40   ZJZ
19  11,1  17,4   15:24   5,7   03:41   8,9   2,1   7,5   0,5   4,4   12:17    SZ
20  13,6  16,5   11:08   7,8   01:09   6,4   3,9   0,0   1,2   5,1   06:21   SSZ
21  16,3  16,3   00:00  16,3   00:00   3,7   6,3   0,0   1,6   2,4   00:00   SSZ
22  16,3  16,3   00:00  16,3   00:00   3,7   6,3   0,0   1,6   2,4   00:00   SSZ
23  15,9  16,3   00:00   8,3   22:36   4,1   5,9   7,5   1,5   2,4   00:00   SSZ
24  13,0  20,3   13:22   5,4   04:52   7,0   4,2   0,0   0,6   5,4   14:44   ZJZ
25  12,5  14,8   13:20   6,6   23:55   7,5   2,6   2,7   0,6   5,1   00:10   JJZ
26  13,6  21,2   14:36   3,8   03:00   6,4   5,1   0,3   0,8   5,4   16:47   JJZ
27  14,2  17,9   11:12   7,1   23:55   5,8   4,4   0,0   0,5   4,4   10:32    JZ
28  11,8  19,2   16:21   4,3   05:19   8,2   3,0   0,0   0,3   2,7   11:32   ZSZ
29  11,8  16,8   14:36   8,9   21:36   8,2   1,9   9,0   0,5   6,5   17:08    SZ
30  10,7  16,2   15:24   6,9   23:50   9,3   1,1   0,9   0,6   4,4   17:44    SZ
31  12,1  19,1   16:02   5,3   05:10   7,9   3,4   0,0   0,7   5,4   13:44    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  29,4    12    -0,1     8   220,5 119,3 100,2   0,7   7,8     2       Z

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 17
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační