Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,4  19,8   15:09   5,2   05:24   7,6   3,4   0,3   1,2   7,5   15:20   ZSZ
 2  14,1  21,0   15:44   7,6   06:06   6,0   4,3   0,0   1,1   9,2   13:57     J
 3   9,0  15,4   12:56   4,3   23:53  11,0   0,6   2,4   0,7   8,2   13:10   ZSZ
 4   9,2  16,4   13:19   2,9   02:37  10,8   1,4   2,4   0,8  10,2   22:52   VJV
 5   5,1   7,3   20:06   2,6   03:57  14,9   0,0   9,6   2,4   9,5   11:39    SZ
 6   7,6  10,2   14:40   5,0   03:10  12,4   0,0   0,6   2,9  10,2   14:42    SZ
 7   8,0  13,5   16:56   2,1   23:53  12,0   0,6   0,0   1,6   7,5   01:12   ZSZ
 8  10,1  19,0   15:15  -0,4   05:23   9,9   3,2   0,0   1,4   8,5   12:28     V
 9  10,2  12,5   00:00   6,0   23:33   9,8   0,7   3,9   0,9   6,5   00:00   VSV
10  11,0  18,5   15:52   5,9   01:13   9,0   2,3   0,3   1,0   7,1   16:11     J
11  12,4  22,0   13:21   2,5   05:32   7,7   4,4   0,0   0,8   6,8   13:55   VJV
12   9,7  13,7   10:02   7,6   20:40  10,3   0,6   9,9   1,2   7,8   11:36   SSZ
13   8,4  12,8   13:08   5,7   23:53  11,6   0,3   3,6   2,6  11,2   17:12    SZ
14   6,0   6,9   20:58   4,7   05:08  14,0   0,0  11,1   2,2  10,9   17:44    SZ
15   7,1   7,8   22:06   6,1   03:36  12,9   0,0   5,1   2,0   7,1   01:56    SZ
16  11,2  17,5   15:05   7,2   04:07   8,8   1,9   1,5   0,9   4,8   14:31     Z
17  13,5  21,9   15:23   8,3   03:55   6,6   3,7   0,6   0,6   5,4   16:02     Z
18  15,2  24,7   15:56   5,5   05:50   5,8   6,2   0,3   1,0   6,1   16:02   VJV
19  15,4  24,9   14:14   7,1   05:24   5,2   5,9   1,2   0,7   5,1   13:02     Z
20  14,9  21,1   17:27  10,3   23:56   5,2   4,9   3,0   1,0   6,5   16:29     V
21  14,9  20,5   16:31   8,5   03:42   5,1   5,1   4,8   1,5   6,8   18:46    JV
22  13,8  16,2   15:40  11,6   22:54   6,1   3,8  41,4   1,7   7,1   18:44   JJZ
23  11,1  12,0   12:52  10,1   22:09   8,9   1,1  21,0   0,7   4,4   01:37    JZ
24  14,1  20,3   16:52   8,1   23:58   5,9   4,1   0,0   1,2   6,5   13:03    SZ
25  15,0  24,1   14:33   4,9   04:51   5,8   6,1   0,0   0,8   5,1   13:11   ZJZ
26  17,1  25,1   15:33  10,6   04:52   3,9   7,1   0,0   0,7   4,8   17:02   JJZ
27  17,6  25,6   11:02  10,6   03:22   3,5   7,7   1,8   1,0   7,5   11:37    JV
28  16,3  20,1   14:34  12,9   23:51   3,7   6,3  18,0   0,7   4,8   13:14     V
29  12,6  14,0   11:36  11,5   08:18   7,4   2,6   5,7   2,1   9,2   10:38    SZ
30  11,6  14,0   12:54   8,9   20:31   8,4   1,7   2,7   1,5   8,8   00:30    SZ
31  15,0  22,8   15:34   8,9   02:55   5,5   5,3   0,6   1,2   5,8   10:43   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  25,6    27    -0,4     8   255,7  95,3 151,8   1,3  11,2    13     ZSZ

Max  >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 41,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,5 mm)  15 ( >= 2,0 mm)  4 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační