Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2018

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  24,8   13:04   9,0   05:52   3,9   7,3   0,0   1,2   8,2   10:03   VJV
 2  17,6  26,4   15:16  11,0   00:21   3,8   7,6   0,0   0,8   5,8   06:09     Z
 3  20,6  30,3   13:40  12,4   05:52   2,6  10,6   1,5   1,4  10,5   19:52   ZJZ
 4  15,4  18,9   15:03  12,1   07:50   4,6   5,4   0,0   2,4   9,2   10:59    SZ
 5  16,2  21,8   15:52  10,0   23:59   4,0   6,2   0,0   2,5  10,5   11:56    SZ
 6  15,1  22,2   15:52   7,3   05:56   5,2   5,3   0,0   2,6  11,2   13:47    SZ
 7  15,0  23,7   15:20   4,5   05:40   5,9   6,0   0,0   2,0  10,9   12:58   SSZ
 8  14,3  22,0   12:24   6,5   04:44   5,7   4,9   0,0   1,4   9,2   10:57    SZ
 9  15,4  19,9   15:44  11,4   04:49   4,6   5,4   3,0   0,4   5,4   15:37     S
10  17,2  27,3   13:04   9,1   04:44   4,1   7,3   1,5   0,5   5,4   13:28   ZSZ
11  17,0  25,8   13:50  11,9   23:58   3,6   7,0   2,7   0,6   5,4   11:25     Z
12  16,5  24,5   12:35   9,8   05:03   4,2   6,5   0,3   0,6   5,1   12:49   SSZ
13  16,7  26,4   15:14   6,8   05:20   5,0   7,2   0,0   1,4   9,9   13:55    SZ
14  16,1  23,9   14:39   9,3   05:59   4,6   6,2   1,2   1,8  11,2   16:23   SSZ
15  11,5  16,1   10:39   7,4   04:31   8,5   2,0   9,9   0,4   4,8   11:36   ZSZ
16  13,8  19,0   16:59   8,8   05:29   6,2   3,9   0,6   0,8   6,1   13:57    JZ
17  12,8  14,6   15:58  10,9   01:06   7,2   2,8  16,5   1,1   7,1   10:59   JJV
18  15,1  20,6   16:02  12,4   04:16   4,9   5,1   5,1   1,5   7,5   20:39     Z
19  14,2  19,1   14:53   7,8   23:51   5,8   4,3   1,5   1,5   6,5   12:19    SZ
20  14,3  23,1   14:25   5,0   05:19   6,3   5,5   0,0   1,7  10,5   16:41    SZ
21  14,9  23,8   14:22   5,3   05:06   6,0   5,9   0,0   1,6   8,8   15:10    SZ
22  17,3  26,6   15:44   7,2   04:53   4,5   7,9   0,0   0,9   6,5   17:40    JV
23  18,9  26,9   16:33  12,9   01:05   2,6   8,9   8,1   1,0   6,1   17:11    SZ
24  18,5  25,5   14:22  10,4   05:23   3,2   8,5   0,0   2,2   9,9   13:04    SZ
25  17,9  26,1   13:08  10,8   04:55   3,4   7,9   0,0   1,0   7,1   12:03   SSZ
26  18,8  28,0   14:13   9,3   05:17   3,9   8,8   0,0   1,1   7,1   15:39   ZSZ
27  19,3  28,5   17:06  10,6   04:47   3,2   9,3   0,0   0,7   5,1   11:15   SSZ
28  20,6  29,3   12:16  13,4   03:48   2,2  10,6   0,0   0,6   5,1   12:23     Z
29  19,6  31,4   13:06  13,3   05:15   2,6   9,6  21,0   0,8  12,6   14:53     V
30  20,7  28,5   13:55  14,0   04:46   2,1  10,7   0,0   0,8   7,1   15:32   VJV
31  22,0  31,1   13:39  13,0   05:14   1,9  12,0   0,0   0,8   5,8   20:05   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,8  31,4    29     4,5     7   136,3 216,6  72,9   1,2  12,6    29      SZ

Max  >=  25,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 29
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační