Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2016

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  17,3   11:30   1,0   04:28   9,9   2,6   0,0   1,5  10,5   17:01   SSZ
 2  11,5  17,8   15:06   5,6   03:49   8,5   2,4   0,0   2,1  11,9   17:42   SSZ
 3  11,9  18,6   16:06   6,8   00:54   8,1   2,4   0,9   1,5   8,2   16:10   SSZ
 4  10,2  11,8   14:14   8,6   23:50   9,8   0,4   1,5   1,9   9,2   16:17   SSZ
 5  11,5  17,4   16:29   7,9   06:43   8,5   2,2   0,3   1,6   6,8   14:21   SSZ
 6  13,1  22,5   14:10   4,6   05:41   7,3   4,7   0,0   1,2   9,2   12:15     S
 7  12,7  22,2   13:17   2,6   05:14   7,6   4,8   0,0   1,6  10,9   12:54     S
 8  11,7  20,8   15:47   2,6   05:29   8,3   3,7   0,0   1,5   8,8   13:27   SSZ
 9  11,9  22,0   14:23   3,5   05:37   8,2   3,7   0,0   0,9   6,8   12:22   SSZ
10  12,1  23,0   13:04   3,4   04:43   8,1   4,0   2,4   0,5   8,8   17:13     V
11  13,0  23,5   14:24   5,1   03:39   7,5   4,3   0,3   0,5   6,1   12:58     V
12  14,0  22,0   10:54   4,4   05:01   6,3   5,3   0,3   0,6   5,4   12:44   SSZ
13  12,6  15,1   09:30  10,6   03:51   7,4   2,6  22,5   0,2   2,7   11:34   ZJZ
14  14,4  20,1   16:11  11,6   00:00   5,6   4,4   3,3   1,8   9,5   10:17   SSZ
15   9,3  14,0   14:25   2,1   23:54  10,7   0,7   0,0   1,4   7,8   12:23   ZJZ
16   6,4  13,4   13:29  -0,4   03:58  13,6   0,5   0,0   1,1   7,5   14:12    JZ
17   7,5  13,1   15:06   1,4   04:06  12,5   0,5   0,0   0,9   8,2   12:27    JZ
18   9,9  16,2   17:08   4,9   23:49  10,1   1,4   0,0   0,5   4,1   16:12   ZJZ
19  12,0  20,9   13:09   3,4   02:32   8,0   3,8   0,0   0,5   4,4   13:11   VSV
20  13,8  21,7   13:39   7,0   05:34   6,3   4,5   0,0   0,5   4,8   14:38   ZJZ
21  15,5  24,8   14:33   6,8   01:18   5,6   6,2   0,0   0,7   5,1   12:25   ZJZ
22  17,0  27,3   14:23   6,0   04:52   5,2   7,8   0,0   0,8   8,2   15:25    JV
23  18,9  29,4   15:10   8,6   05:13   3,9   9,0   0,0   0,9   8,2   10:58   VJV
24  14,0  17,7   18:50  10,8   23:57   6,0   4,0   6,6   0,6   5,1   10:40   ZSZ
25  16,7  23,7   14:22   9,9   00:55   4,0   6,7   0,0   1,1   6,1   09:28   SSZ
26  15,5  21,4   16:12   9,9   23:51   4,6   5,5   0,0   1,3   5,1   13:27    SZ
27  16,5  26,9   14:59   6,7   05:03   4,9   7,0   1,2   0,6   5,4   17:30   SSZ
28  20,5  30,0   14:22  12,4   03:46   2,2  10,5   0,0   0,9   6,8   15:51   VJV
29  18,9  27,0   15:00  14,3   23:54   2,5   8,9   3,0   0,5   5,4   04:05    SV
30  20,5  28,0   13:15  13,8   23:34   2,1  10,5   0,6   1,2   9,5   14:53    JV
31  19,1  28,2   15:45  10,9   05:04   3,3   9,2   0,0   1,2   7,1   17:33     J
----------------------------------------------------------------------------------
    13,6  30,0    28    -0,4    16   216,6 144,2  42,9   1,0  11,9     2     SSZ

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 22,5 dne 13
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační