Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,9  22,5   14:11   3,2   05:24   7,5   4,8   0,0   0,6   6,5   11:29   SSZ
 2  11,1  21,0   12:57   3,6   05:42   8,9   2,8   0,0   1,0   7,1   11:58     S
 3   5,7   8,7   00:00   3,8   21:46  14,3   0,0   1,5   1,8  12,6   17:38     S
 4   7,8  13,8   14:37   3,6   06:15  12,2   0,8   0,3   2,5  11,2   12:30     S
 5   8,1  14,8   15:06   2,9   23:58  11,9   0,9   0,0   1,5   7,8   14:02     S
 6  10,7  20,2   15:27  -1,2   05:10   9,3   4,0   0,0   0,7   7,5   23:15     J
 7  14,4  19,8   11:59  10,3   04:48   5,6   4,4   4,2   0,9  10,9   09:40    JV
 8  13,7  19,9   16:11   8,0   23:58   6,3   3,9   0,3   0,7   7,8   12:54   JJZ
 9  14,5  21,3   15:53   6,1   02:21   5,5   5,3   0,0   1,1   7,5   08:57   JJV
10  14,3  19,9   15:21   9,3   06:50   5,7   4,3   0,6   1,1   9,5   08:10    JZ
11  12,1  17,5   10:04   7,6   23:17   7,9   2,4   6,6   0,8   8,5   08:34   JJV
12  10,6  16,7   16:39   4,6   23:59   9,4   1,8   0,6   1,1   8,5   12:13   JJZ
13   9,2  14,0   15:22   3,4   05:42  10,8   1,3   0,0   0,5   4,8   09:17   JJZ
14   8,8  10,4   17:09   7,9   04:52  11,2   0,0  15,0   1,7  10,2   23:36    SZ
15   8,6  11,2   16:24   6,7   05:52  11,4   0,1  39,6   3,9  22,4   22:17     S
16   8,4  10,2   00:05   7,3   08:10  11,6   0,0  45,3   3,2  19,0   02:33   SSV
17   9,7  10,7   16:50   7,7   23:58  10,3   0,1   5,1   0,5   5,8   08:17   SSZ
18  11,1  16,5   17:06   7,4   23:28   8,9   1,9   0,3   0,4   6,1   16:53    JV
19  16,2  24,4   15:27   7,5   00:00   4,7   6,4   0,3   0,7   9,2   05:22   VJV
20  17,4  26,3   15:11   8,2   04:21   4,6   7,7   0,0   0,7   7,5   15:05    JV
21  18,3  27,7   16:49   8,8   05:27   4,3   8,4   0,0   0,7   7,1   11:57    JV
22  20,0  29,3   14:52   9,4   04:16   3,2  10,0   0,0   0,8   8,5   17:30   VJV
23  22,3  29,9   14:44  13,8   00:12   1,5  12,3   0,0   1,0  10,9   11:51   VJV
24  20,6  28,0   16:52  15,1   03:17   1,7  10,6   3,9   0,7   8,8   11:55   JJZ
25  18,0  25,3   16:10  10,4   05:22   3,4   8,0   0,0   1,3   7,1   09:56   SSZ
26  16,4  26,0   13:04   9,4   05:06   4,4   6,4  11,4   0,7   8,8   13:05   SSZ
27  16,1  21,6   18:49  12,5   03:25   4,0   6,1  19,8   0,2   5,8   12:20   SSZ
28  16,2  22,1   17:29  11,7   01:33   4,0   6,2   1,2   0,4   4,8   11:10   JJZ
29  10,9  12,9   06:14   8,1   21:36   9,1   1,3   0,6   1,0   7,5   16:27   SSZ
30   9,5  12,8   13:16   4,9   23:59  10,5   0,7   1,2   1,6   8,5   06:29   SSZ
31  11,9  18,5   13:25   3,0   02:28   8,1   3,5   1,2   1,0   9,2   14:32   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  29,9    23    -1,2     6   232,2 126,4 159,0   1,1  22,4    15       S

Max  >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 45,3 dne 16
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační