Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,8  12,7   15:36   5,7   03:31  11,2   0,4   5,4   0,3   5,4   18:22     V
 2   5,3   7,8   07:56   3,0   23:58  14,7   0,0   4,5   0,9   5,4   08:45   SSZ
 3   2,8   5,3   15:13   0,7   08:06  17,2   0,0   0,9   1,8   7,8   12:17   SSZ
 4   0,9   3,9   14:19  -1,5   23:26  19,1   0,0   0,0   1,6   6,5   15:48     S
 5   0,5   6,3   12:44  -5,6   05:03  19,5   0,0   0,0   0,6   5,1   11:37     S
 6   0,7   6,2   13:33  -5,6   06:09  19,3   0,0   0,0   0,7   6,1   13:25     S
 7   2,6   3,8   11:16   1,7   04:43  17,4   0,0   5,4   0,5   4,4   05:10   SSZ
 8   4,5   7,2   16:08   1,9   05:25  15,5   0,0   1,8   0,3   3,7   12:59   SSZ
 9   7,0  12,9   12:22   2,2   04:09  13,0   0,3   0,0   0,5   4,4   10:22   SSZ
10   7,8  12,1   13:47   2,1   23:58  12,2   0,3   0,0   0,5   3,4   18:17   SSZ
11   6,9  16,0   13:04  -0,1   05:44  13,1   0,9   4,8   0,3   3,7   22:09   JJZ
12   7,0  14,5   15:34   0,2   05:22  13,2   1,0   0,0   0,3   3,4   14:51    SZ
13   8,4  12,8   10:24   4,7   00:00  11,6   0,4   1,5   0,2   3,7   11:48    SZ
14   9,5  13,0   14:29   7,0   03:05  10,5   0,6   6,3   0,4   3,4   12:38    SZ
15   9,5  15,6   16:57   5,6   04:41  10,5   1,3   0,6   0,4   5,1   11:03   ZJZ
16  10,1  16,6   15:48   3,0   03:24   9,9   2,3   0,0   0,5   3,7   15:44   SSZ
17   9,2  11,3   17:43   4,7   04:36  10,8   0,4   0,6   0,8   5,8   11:49   SSZ
18  12,3  17,0   16:02   9,4   04:52   7,7   2,5   0,3   1,4   6,1   11:49   SSZ
19   7,6  11,6   00:00   5,5   17:17  12,4   0,1   3,0   0,7   5,1   07:29   SSZ
20  10,4  16,6   16:22   5,4   23:58   9,6   2,1   0,0   0,8   5,1   12:49   SSZ
21  10,5  19,5   15:17   2,3   06:13   9,5   3,2   0,0   0,4   3,7   11:11   SSZ
22  11,5  21,8   15:26   0,6   06:06   8,6   4,4   0,0   0,3   4,1   16:06   SSZ
23  14,1  23,8   13:13   3,2   05:18   6,7   5,7   0,0   0,4   4,8   12:35   JJZ
24  12,9  17,4   10:35   9,7   04:37   7,1   2,9   3,0   0,2   4,1   10:13    JZ
25  10,0  14,3   16:30   7,4   07:04  10,0   0,7  10,8   0,4   5,1   22:33   SSZ
26   7,2  12,0   14:53   2,6   06:19  12,8   0,0   0,0   0,7   4,4   14:02   SSZ
27   6,8  13,1   16:41   0,8   04:06  13,2   0,6   0,0   0,3   4,1   11:24    SZ
28   9,5  19,0   13:29  -0,5   03:46  10,5   2,7   0,3   0,4   4,1   14:08    JZ
29  12,5  17,4   15:45  10,0   00:06   7,5   2,5   4,8   0,3   2,7   15:46   ZJZ
30  11,4  16,2   16:29   4,0   23:57   8,6   1,9   1,5   1,1   7,1   06:15   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  23,8    23    -5,6     5   362,9  37,2  55,5   0,6   7,8     3     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,5 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační