Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2021

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  23,9   13:59   5,4   06:09   6,1   5,6   0,0   0,7   5,4   14:36    SZ
 2   8,1  11,5   00:40   2,3   22:36  11,9   0,1   0,3   0,9   6,5   08:07   SSZ
 3   4,0   7,2   15:53   0,5   03:58  16,0   0,0   3,3   0,6   5,8   18:48   SSZ
 4   4,2   8,5   15:02  -0,2   23:11  15,8   0,0   0,6   0,8   4,1   04:59   SSZ
 5   7,4  15,7   14:57  -0,8   00:51  12,6   1,4   0,6   1,2   7,5   20:35   JJZ
 6   1,8   6,5   15:51  -3,1   23:55  18,2   0,0   1,8   0,7   4,4   11:39     Z
 7   0,8   7,5   13:42  -4,0   04:07  19,1   0,0   0,0   0,7   7,8   17:13   ZJZ
 8   3,0   7,4   16:35  -2,0   23:28  17,0   0,0   0,3   1,1   7,1   14:24   ZSZ
 9   6,3  13,6   15:41  -3,0   03:46  13,7   0,8   0,0   0,9   6,1   14:55   JJZ
10  12,0  20,0   15:37   3,0   06:24   8,0   3,3   0,0   0,8   5,1   12:23   JJZ
11  11,4  16,1   16:24   5,4   06:31   8,6   2,4   0,0   1,0   7,5   14:16   JJZ
12   9,6  17,6   12:36   2,0   23:49  10,4   1,8   1,2   1,1   7,1   14:59   SSZ
13   2,3   3,5   15:28   1,5   01:21  17,8   0,0  18,6   0,9   6,8   18:08   SSZ
14   2,9   4,5   13:29   2,0   04:43  17,1   0,0  14,7   1,1   6,1   08:14   SSZ
15   2,7   4,2   13:58   1,8   06:12  17,3   0,0   2,7   0,7   4,4   04:00    SZ
16   3,4   5,5   16:15   1,5   03:05  16,6   0,0   0,0   0,2   3,1   13:34   ZJZ
17   5,1   8,7   14:45   3,1   01:18  14,9   0,0   0,0   0,4   3,7   16:13   SSZ
18   7,3  11,5   15:42   4,4   06:39  12,7   0,1   0,0   0,5   4,1   11:08   SSZ
19   7,6  11,5   15:05   4,1   04:41  12,4   0,1   0,0   0,4   4,8   12:52    SZ
20   9,4  16,4   15:12   4,9   05:50  10,6   1,6   0,0   0,3   3,1   16:05   SSZ
21  10,5  17,7   14:20   3,5   03:35   9,5   2,4   0,0   0,3   3,7   15:51   ZJZ
22   7,9  11,7   08:59   3,9   05:34  12,1   0,2   3,0   0,5   5,1   10:23    SZ
23   6,1  12,0   14:21   0,1   23:59  13,9   0,2   0,3   0,8   8,2   17:42   ZJZ
24   7,2  15,0   14:09  -1,4   04:06  12,8   1,3   0,0   0,5   5,1   13:52     Z
25   7,9  12,1   12:24   3,4   23:58  12,1   0,3   0,0   0,9   5,8   14:25   SSZ
26   6,0  13,2   16:11  -1,9   03:57  14,0   0,5   0,0   0,5   4,4   16:37    SZ
27   7,4  14,6   15:32  -0,5   06:08  12,6   1,2   0,0   0,7   4,8   16:28   SSZ
28  10,0  19,5   15:28  -0,2   03:24  10,0   3,3   0,0   0,5   4,4   11:20   JJZ
29  13,1  20,8   16:08   4,3   01:16   6,9   4,1   0,0   0,5   5,4   11:53   JJZ
30  14,2  20,2   16:33  10,0   21:29   5,8   4,2   7,8   0,4   4,4   13:28     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  23,9     1    -4,0     7   386,5  34,9  55,2   0,7   8,2    23     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační