Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   8,2   14:22  -5,3   05:18  19,8   0,0   0,0   0,4   3,7   12:59    SZ
 2   0,6  10,3   14:12  -5,8   06:37  19,4   0,0   0,0   0,3   3,1   14:21    JZ
 3  -1,2   3,9   12:40  -5,1   06:16  21,2   0,0   0,0   0,5   5,1   11:52    SZ
 4  -0,9   2,6   15:24  -6,2   05:33  20,9   0,0   0,0   0,2   2,7   11:24    JZ
 5   2,3   4,3   14:20   0,7   00:06  17,7   0,0   0,0   0,6   6,5   11:34   JJZ
 6   2,5   6,3   10:51  -1,4   05:08  17,5   0,0   0,0   0,5   4,8   14:04   JJZ
 7   4,0   8,8   15:04  -1,1   01:53  16,0   0,0   0,0   0,8   4,8   12:25   JJZ
 8   7,2  10,6   11:56   4,1   04:06  12,8   0,0   0,9   0,9   4,8   04:31     J
 9   9,3  10,9   13:44   8,1   20:28  10,7   0,1   7,8   0,8   6,5   13:56   JJZ
10  11,3  18,0   12:32   5,2   04:35   8,7   2,0   0,0   0,8   5,1   06:19     J
11   2,5   9,9   00:00  -2,1   23:20  17,5   0,0   7,8   0,8   6,1   04:45     J
12   0,9   7,2   14:52  -7,4   05:40  19,1   0,0   0,0   0,4   3,4   22:07   JJZ
13   9,3  12,4   20:21   5,2   03:12  10,7   0,8   0,0   1,0   6,1   23:28    JZ
14  10,3  12,8   09:54   7,6   20:06   9,7   0,7   0,6   1,0   5,8   23:21   JJZ
15   4,1   8,3   00:00   0,8   20:16  15,8   0,0   0,0   1,1   5,4   12:05   SSZ
16   2,7   9,1   13:56  -2,6   23:58  17,3   0,0   0,0   0,7   5,4   12:43   SSZ
17   4,0  12,5   14:41  -3,9   02:32  16,0   0,3   0,0   0,5   5,1   09:26   JJZ
18   6,5  15,8   14:12  -1,6   05:44  13,5   1,3   0,0   0,5   4,8   10:39   JJZ
19   9,2  17,7   14:40   2,4   06:52  10,7   2,1   0,0   0,3   3,4   16:10   JJZ
20   8,6  17,6   14:29   1,8   06:02  11,4   1,5   0,0   0,3   4,4   12:44   ZJZ
21   9,4  14,7   13:56   5,2   02:42  10,6   1,1   0,0   0,3   3,1   09:52   SSZ
22  11,6  19,2   14:25   4,9   02:46   8,4   2,9   0,0   0,4   3,1   12:48   JJZ
23  14,9  21,7   13:20   7,6   06:29   5,1   5,1   0,0   0,6   4,1   12:49     J
24  14,5  21,5   11:38   9,6   22:06   5,6   4,5   0,9   0,5  20,1   14:16     J
25  11,1  15,3   12:12   7,4   23:58   8,9   1,6   0,0   0,7   5,4   12:04     J
26   9,8  15,1   14:20   6,7   00:15   9,8   1,0   1,2   0,6   4,8   15:56     J
27   3,9   7,1   07:42  -0,9   23:44  16,1   0,0   2,4   1,2   9,2   11:24   SSZ
28   0,8   6,0   13:44  -3,2   23:56  19,2   0,0   0,6   1,0   7,8   15:28   SSZ
29   2,9  11,2   14:56  -6,4   06:06  17,1   0,1   0,0   0,4   4,4   15:46     J
30   8,6  16,5   13:09   4,1   03:33  11,4   0,8   4,8   0,6   5,4   11:20     Z
31  10,1  14,8   16:43   3,3   06:06   9,9   1,7   0,6   0,4   7,8   20:33     J
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  21,7    23    -7,4    12   428,5  27,6  27,6   0,6  20,1    24      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační