Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2017

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,3   9,7   00:00  -0,3   23:10  14,7   0,0   3,9   1,3   7,5   00:38    JZ
 2   7,1  13,7   13:51  -0,4   00:39  12,9   0,4   0,3   2,5  11,6   14:52     J
 3   6,8  12,9   14:14  -0,5   06:35  13,2   0,4   0,0   1,8  10,9   21:33   JJV
 4  12,6  17,9   15:01   8,1   01:50   7,4   3,0   0,3   3,4  13,6   20:14   VJV
 5  11,9  16,7   13:20   6,7   23:59   8,1   2,4   2,4   2,3  13,9   05:40    JV
 6   6,0   9,0   11:26   1,0   21:56  14,0   0,0   3,9   0,9   6,8   13:10   JJV
 7   5,1   8,4   13:46   1,5   20:28  14,9   0,0   0,9   1,1   6,1   09:02    JV
 8   4,7  12,1   14:24  -1,0   22:54  15,3   0,2   0,0   1,3   6,8   04:56    SZ
 9   3,6   7,7   16:14  -1,3   01:03  16,4   0,0   1,2   0,7   6,8   05:25   JJV
10   4,6   6,4   15:06   1,3   00:00  15,4   0,0   5,4   1,6  10,5   16:33   ZSZ
11   5,5   8,7   14:28   1,7   23:55  14,5   0,0   0,0   2,6   7,8   00:33    SZ
12   4,1   7,8   14:44   1,1   23:58  15,9   0,0   0,0   2,4   9,2   09:48   SSZ
13   2,8  10,4   14:08  -2,7   06:25  17,2   0,0   0,0   1,4   9,5   10:52    SZ
14   2,8  10,8   13:43  -3,4   03:37  17,2   0,0   0,0   0,8   6,5   12:52    SZ
15   5,1  11,2   13:02  -0,5   23:49  14,9   0,1   0,0   0,9   6,8   17:13     Z
16   5,5  13,5   14:34  -2,2   02:40  14,5   0,4   0,0   1,3   6,8   20:08   ZSZ
17   7,1  14,4   12:30  -1,8   05:44  12,9   1,1   2,7   1,5   9,9   22:27     V
18   6,3   9,3   17:41   3,7   08:39  13,7   0,0   5,1   2,0  11,6   17:42     J
19   5,5  10,6   13:38  -1,4   06:26  14,5   0,0   2,1   1,4   7,1   11:57     J
20   9,5  13,4   15:05   5,5   00:00  10,5   0,8   0,3   1,2   6,5   07:38   JJZ
21  11,1  16,4   13:56   7,3   20:28   8,9   1,7   0,0   1,3   7,5   12:57   JJV
22   6,2   8,6   00:48   4,3   14:28  13,8   0,0   8,4   1,8   9,9   10:25    SZ
23   8,1  14,3   14:40   4,1   04:46  11,9   0,9   0,3   0,8   5,1   12:18     J
24   6,8   8,1   12:16   2,0   23:58  13,2   0,0   0,0   1,9   7,5   08:08    SZ
25   5,9  12,8   13:24  -1,7   05:24  14,1   0,5   0,0   1,1   6,8   12:11    SZ
26   4,9   9,9   14:26  -0,8   23:14  14,5   0,0   0,0   2,4  10,2   01:20    SZ
27   5,2  16,2   15:53  -3,4   06:49  14,8   1,3   0,0   0,8   6,8   12:36   ZSZ
28   8,8  21,0   15:05  -1,5   06:12  11,2   3,3   0,0   0,7   5,1   12:44   JJZ
29  11,3  20,8   14:24   1,1   06:16   8,8   4,1   0,0   1,2   7,5   16:20    JZ
30  11,3  17,2   14:41   5,5   23:57   8,7   1,8   0,6   0,7   6,5   03:55   ZSZ
31  11,8  21,7   14:25   2,7   05:40   8,4   4,0   0,0   1,1   7,8   12:56   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  21,7    31    -3,4    14   406,4  26,4  37,8   1,5  13,9     5     ZJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 22
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační