Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   9,9   12:48  -1,8   07:25  15,7   0,0   0,3   1,2  10,5   11:15   JJZ
 2   4,6   7,8   14:47  -2,2   23:33  15,4   0,0   5,1   1,1  11,2   07:49     J
 3   1,7   6,8   13:21  -2,4   00:31  18,3   0,0   0,6   0,9   9,9   03:43     Z
 4   2,3   7,5   14:39  -3,7   23:59  17,7   0,0   2,4   1,0  10,2   07:09   ZJZ
 5   0,2   5,5   12:14  -5,0   06:53  19,8   0,0   0,0   0,7   7,5   13:45     S
 6   0,6   5,9   13:27  -3,2   22:49  19,4   0,0   0,6   0,7   7,1   04:44     S
 7   1,5   8,5   14:09  -2,8   22:27  18,5   0,0   0,0   0,0   3,4   14:16   ZJZ
 8   3,3  12,8   14:28  -3,5   01:43  16,7   0,4   0,0   0,3   6,1   10:29   JJZ
 9   3,9  12,3   14:14  -2,9   23:57  16,1   0,3   0,0   0,5   8,8   10:58   JJZ
10   3,3  13,3   13:46  -4,5   05:43  16,7   0,5   0,0   0,3   5,1   15:39    SZ
11   2,1   5,2   06:34  -2,5   02:44  17,9   0,0   3,0   1,4  10,2   08:38   SSV
12   2,4   3,7   13:28   1,2   01:57  17,6   0,0   1,5   2,5  10,5   00:41     S
13   2,0   2,9   00:00   1,3   21:48  18,0   0,0   0,6   1,8   8,5   04:16   SSV
14   2,3   4,4   12:22   1,3   02:27  17,7   0,0   2,4   0,8   6,5   01:13   SSV
15   5,3  11,4   14:06   1,0   05:28  14,7   0,1   0,9   0,1   6,5   11:00   JJV
16   5,9  15,5   15:09  -0,3   02:29  14,1   0,9   0,0   0,2   6,1   11:56    JV
17   6,4  16,7   13:36  -1,5   04:24  13,6   1,6   0,0   0,6   7,1   16:27   SSV
18   4,1  12,4   13:48  -2,4   04:18  15,9   0,4   0,0   1,0   8,8   15:16     S
19   2,3  11,5   14:30  -5,0   05:30  17,7   0,1   0,0   0,9   8,2   15:14     S
20   2,2  11,5   14:12  -5,3   06:09  17,8   0,1   0,0   0,0   4,1   11:53     Z
21   5,6  15,1   13:50  -2,4   02:42  14,6   1,1   0,0   0,4   6,1   12:36     J
22   2,2   5,1   02:37  -3,3   23:58  17,8   0,0   0,0   1,5   8,5   09:01   SSZ
23   2,2  11,8   14:54  -5,8   03:30  17,8   0,1   0,0   0,2  21,8   13:15     Z
24   8,5  16,9   13:54  -1,9   02:41  11,5   1,6   0,0   0,5   6,5   09:44   JJZ
25  11,8  19,1   12:16   3,6   06:25   8,2   2,8   0,0   0,2   4,4   09:57   JJZ
26  11,6  15,2   13:31   7,1   23:33   8,4   1,9   1,5   0,2   5,8   10:19   JJZ
27   6,8   9,7   05:24   5,0   22:15  13,2   0,0   2,4   0,2   4,8   06:48   ZJZ
28   5,1   8,4   10:47   2,0   23:59  14,9   0,0   0,3   0,2   4,8   13:15     S
29   4,9   9,0   23:22  -1,0   04:12  14,5   0,0   2,4   0,2   5,4   23:12   JJZ
30   7,0  10,8   12:08   2,1   23:15  13,0   0,0   9,0   0,8   8,5   05:53   JJZ
31   3,9   8,1   20:20   1,0   11:15  16,1   0,0  11,7   0,4   9,2   20:32   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,2  19,1    25    -5,8    23   489,3  11,9  44,7   0,7  21,8    23     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 31
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační