Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8  12,1   14:07  -0,8   01:49  15,2   0,3   0,0   0,5   6,5   09:49    JV
 2   5,0  15,3   13:02  -2,8   06:20  15,1   1,1   4,8   0,8   6,5   13:45   SSZ
 3   3,9  11,0   13:45  -0,6   04:14  16,2   0,0   0,0   0,2   5,1   14:14   VJV
 4   4,9   9,7   14:16   0,4   20:53  15,1   0,0   0,0   0,3   4,1   13:49     Z
 5   5,2   8,1   13:22   3,0   00:01  14,8   0,0   0,0   1,1   8,8   09:13     S
 6   4,7   7,1   14:21   3,3   06:20  15,3   0,0   0,0   1,7   8,8   15:18     S
 7   4,5   9,1   12:52   1,7   23:57  15,5   0,0   0,3   1,6   8,8   00:40     S
 8   4,4  12,2   14:22   0,3   02:11  15,6   0,2   0,0   0,7   6,8   14:45     S
 9   4,1  14,5   14:36  -3,7   06:26  15,9   0,6   0,0   1,0   9,2   15:58     S
10   3,2  14,0   12:41  -4,3   05:34  16,8   0,7   0,0   0,5   5,1   14:32   ZSZ
11   4,4  14,7   12:21  -5,2   06:12  15,6   1,0   0,0   0,9  10,2   13:32   SSZ
12   3,9  14,0   14:09  -3,5   06:07  16,1   0,5   0,0   1,1   9,2   12:34   SSZ
13   4,7  16,1   13:22  -4,2   06:30  15,3   1,4   0,0   0,4   4,8   13:20   ZSZ
14   5,5  17,6   14:27  -3,0   05:55  14,5   1,8   0,0   0,3   4,4   12:12   ZJZ
15   5,9  10,1   09:33  -0,8   00:00  14,1   0,0   1,5   1,8  10,2   12:20    JZ
16   7,0  10,4   15:31   3,1   00:00  13,0   0,0   6,0   1,6  12,9   06:35   ZJZ
17   9,5  11,3   15:44   7,0   23:35  10,5   0,2   0,3   1,4  10,2   06:35   ZJZ
18   8,3  14,1   13:29   1,0   06:44  11,7   0,9   0,9   0,7   7,1   13:35   JJZ
19   8,6  10,1   14:57   6,5   07:07  11,5   0,0   3,3   1,1  10,5   12:34   ZJZ
20  11,1  18,7   14:36   2,1   05:18  17,4   5,0   0,0   0,9  11,2   09:43    JV
21  14,6  20,5   14:09   7,4   00:00   5,4   4,7   0,0   1,6  10,5   14:51    JV
22  13,3  21,4   14:07   4,4   06:19   6,8   4,3   0,0   0,9   9,2   16:46    JV
23  10,6  13,5   15:10   6,9   23:49   9,4   1,1   3,3   0,7  10,2   00:36    JV
24   4,7   6,9   00:00   2,5   23:28  15,3   0,0   2,1   0,6   5,4   10:23     Z
25   3,6   8,7   13:24  -1,8   23:14  16,4   0,0   0,3   0,6   5,1   11:51    JZ
26   3,9  13,1   14:15  -4,5   05:42  16,1   0,3   0,0   1,0   8,5   15:12     S
27   5,7  15,2   14:35  -3,2   05:35  14,3   1,1   0,0   1,2   9,9   16:22     S
28   8,0  15,7   14:55   0,7   04:51  12,0   1,3   0,0   1,3   8,8   12:53     S
29   8,2  16,6   12:10   1,0   23:59  11,8   1,6   0,0   0,7   7,1   13:13   SSZ
30   8,8  20,4   15:31  -1,6   06:28  10,8   3,1   0,0   0,4   5,1   12:59   ZSZ
31   8,8  19,4   15:22   0,2   05:21  11,2   2,5   0,0   0,7   9,5   17:16    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  21,4    22    -5,2    11   424,7  33,7  22,8   0,9  12,9    16      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační