Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2024

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,3   6,1   09:39  -0,5   20:35  16,7   0,0   1,8   0,3   2,7   00:10   ZJZ
 2   3,2   6,1   13:39  -0,1   00:00  16,8   0,0   0,0   0,2   2,4   12:36   JJV
 3   7,4   9,7   14:33   4,9   00:15  12,6   0,0   0,0   0,6   5,1   10:28   SSV
 4   8,1  10,0   15:04   6,3   23:58  11,9   0,0   1,8   0,6   5,8   18:45     V
 5   9,4  11,4   12:11   5,5   23:56  10,6   0,5   0,6   0,8   4,8   09:00    JV
 6   7,4   9,9   12:21   3,6   06:58  12,6   0,0   0,0   1,0   5,4   13:16   JJV
 7   7,8  10,0   16:06   2,3   23:19  12,2   0,0   0,9   0,9   4,4   04:51    JZ
 8   5,3  10,1   22:26   1,0   04:22  14,7   0,0   4,2   0,3   3,4   22:24    JZ
 9  10,1  12,8   12:03   7,7   07:19   9,9   0,6   0,9   0,4   4,1   13:12     Z
10  11,1  14,8   13:08   7,6   08:08   8,9   1,6   1,2   0,4   3,7   22:12   ZJZ
11  10,1  12,1   00:00   7,3   23:43   9,9   0,5   2,4   0,5   3,7   00:15    JZ
12   7,6  10,4   12:18   4,6   23:27  12,4   0,0   0,0   0,3   3,1   11:08   ZSZ
13   5,2   9,0   11:53  -0,5   23:54  14,8   0,0   0,3   0,3   3,7   11:41     S
14   3,8  10,4   13:15  -3,3   06:47  16,4   0,0   0,0   0,2   1,7   12:20    SZ
15   8,7  11,8   13:58   6,1   02:36  11,3   0,3   0,0   0,2   3,1   18:46   JJZ
16   8,5  15,2   12:27   2,4   06:34  11,5   1,1   0,0   0,3   3,4   10:35   JJZ
17   7,1   8,7   01:28   5,3   22:06  12,9   0,0   3,3   0,2   2,4   13:32   SSZ
18   5,5  10,5   14:04   1,2   19:23  14,5   0,0   0,0   0,4   3,4   14:50   SSZ
19   6,9   9,1   12:36   1,5   00:17  13,1   0,0   0,0   0,6   5,4   04:45     V
20   6,8   8,9   16:08   3,9   23:59  13,2   0,0   1,8   0,2   2,7   20:39     V
21   5,9   9,5   11:40   2,9   04:17  14,0   0,0   0,3   0,2   2,4   23:37   JJZ
22   8,9  11,0   12:11   5,2   00:26  11,1   0,1   0,3   1,0   6,5   14:38    JZ
23   8,2   9,5   23:18   7,0   17:47  11,8   0,0   5,4   0,4   4,1   23:26     Z
24   7,0  10,5   03:46   2,5   21:44  13,0   0,0   4,5   0,4   5,4   01:20    JZ
25   6,8  13,2   13:19   0,9   06:51  13,2   0,7   0,3   0,3   4,4   11:46    JZ
26   9,6  15,7   13:47   3,4   06:06  10,4   1,3   0,0   0,5   4,4   03:01    JZ
27  11,2  18,2   13:22   4,3   05:58   8,8   2,4   0,0   0,2   3,1   10:31   ZJZ
28   9,7  14,5   13:27   6,0   05:08  10,3   1,0   0,0   0,4   3,7   14:06   SSZ
29   8,0  12,4   14:35   4,7   23:40  12,0   0,3   0,0   0,3   3,4   10:55   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  18,2    27    -3,3    14   361,5  10,4  30,0   0,4   6,5    22      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační