Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2023

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,4   4,8   11:07   2,0   07:29  16,6   0,0   1,8   0,7   4,8   16:41     J
 2   3,6   5,6   13:33   0,9   23:58  16,4   0,0   0,0   0,9   6,8   20:11   ZSZ
 3   1,3   3,9   16:34  -2,6   03:22  18,7   0,0   3,0   0,5   4,1   00:14   ZSZ
 4   0,7   4,0   02:26  -1,4   23:24  19,3   0,0   3,0   2,1  10,5   05:58   SSZ
 5  -2,9   0,5   13:14  -8,4   23:22  22,9   0,0   2,1   0,9   5,1   01:32   SSZ
 6  -6,0  -0,9   12:06 -12,2   23:24  26,0   0,0   0,0   0,5   4,8   15:02   SSZ
 7  -6,6  -1,1   12:14 -14,4   06:42  26,6   0,0   0,0   0,4   5,4   11:58    SZ
 8  -2,7   3,8   14:11  -8,4   23:57  22,7   0,0   0,0   0,1   2,0   12:22    SZ
 9  -3,7   4,8   14:18 -10,6   06:48  23,7   0,0   0,0   0,3   3,4   20:26   JJZ
10  -2,0   4,1   12:57  -6,8   23:59  22,0   0,0   0,0   0,3   3,4   01:11    JZ
11   0,3   4,3   13:10  -7,6   01:33  19,7   0,0   0,0   0,2   2,4   14:44     J
12   3,4   6,5   11:04  -0,8   22:06  16,6   0,0   3,3   0,3   4,1   05:38     S
13   3,2   6,6   14:19   0,5   02:30  16,8   0,0   0,3   0,1   2,7   11:26    SZ
14   3,7   5,5   14:11  -2,1   23:59  16,3   0,0   0,0   0,5   4,4   06:46     S
15   0,4   9,3   14:21  -4,7   06:55  19,6   0,0   0,0   0,3   2,7   13:23     Z
16   2,0   8,2   13:52  -3,5   00:52  18,1   0,0   0,0   0,1   2,7   10:52    JZ
17   5,2  11,1   22:32  -2,5   00:43  14,8   0,1   0,9   0,6   5,1   20:32     J
18   9,8  12,0   18:06   7,7   05:21  10,2   0,4   2,4   0,8   5,8   20:43     J
19   6,8  10,0   00:00   1,2   23:54  13,2   0,0   4,2   0,9   5,8   19:07    SZ
20   5,2  10,5   18:51  -0,1   01:53  14,8   0,0   0,0   0,4   4,8   16:44     J
21   9,0  11,3   12:07   5,6   01:09  11,0   0,2   0,3   0,8   4,8   11:17   ZSZ
22   6,3  10,3   14:43   0,0   23:33  13,7   0,0   0,3   0,1  52,1   02:48    SZ
23   6,1  13,7   13:57  -0,7   03:04  13,9   0,5   0,0   0,2   3,4   12:45   JJZ
24   8,5  12,0   12:39   6,7   06:06  11,5   0,1   4,8   0,6   4,1   14:30   JJZ
25   4,5   8,6   00:00   1,3   21:42  15,5   0,0   2,4   0,9   6,8   12:29   JJZ
26   0,8   2,9   13:21  -0,2   22:23  19,2   0,0   0,3   1,1   6,5   16:32   SSZ
27   0,4   3,0   11:59  -2,3   23:57  19,6   0,0   0,3   1,2   6,8   12:03   SSZ
28  -0,4   5,6   14:12  -5,6   05:17  20,4   0,0   0,0   0,6   4,1   15:40   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  13,7    23   -14,4     7   499,8   1,3  29,4   0,6  52,1    22     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 4,8 dne 24
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,5 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační