Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2022

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,3   2,8   14:51  -0,3   02:29  18,7   0,0   0,3   0,6   4,1   23:00    JZ
 2   3,3   5,5   14:39   1,6   03:06  16,7   0,0   0,6   1,0   9,2   21:41   SSZ
 3   2,5   6,7   14:09  -1,6   08:36  17,5   0,0   0,6   0,5   4,8   02:33     S
 4   3,8   5,3   22:06   0,3   07:37  16,2   0,0   0,0   0,5   3,1   00:17   ZSZ
 5   3,5   6,0   04:57  -1,7   22:45  16,5   0,0   0,0   0,8   7,1   13:13   SSZ
 6   3,6   5,9   19:13  -1,5   00:00  16,4   0,0   5,4   1,1   5,8   23:48   JJZ
 7   3,5   5,3   03:47   0,9   23:56  16,5   0,0   2,4   1,1   7,8   09:22    SZ
 8   3,5   5,6   23:53   0,6   00:45  16,5   0,0   1,5   0,4   5,1   11:11   ZSZ
 9   6,5   7,9   13:08   4,6   23:19  13,5   0,0   0,3   0,4   3,4   01:17    JZ
10   7,4  12,4   14:15   4,1   05:00  12,6   0,3   0,0   0,5   3,7   18:44    JZ
11   4,9   8,5   10:58   2,2   23:32  15,1   0,0   0,3   0,5   5,8   14:10     Z
12   1,1   6,5   14:09  -4,0   23:37  18,9   0,0   0,0   0,3   4,1   05:03   SSZ
13   2,3   7,4   14:37  -3,8   00:00  17,7   0,0   0,0   0,7   4,8   09:57   SSZ
14   4,3   9,5   13:45   0,8   23:34  15,7   0,0   0,0   0,7   5,4   14:08    JZ
15   4,2  10,2   11:18  -1,2   06:39  15,8   0,0   0,0   0,2   3,4   14:29   ZSZ
16   7,0  11,6   14:04   3,0   00:00  13,0   0,1   0,0   0,8   4,8   20:29    JZ
17   7,6  11,6   09:05  -0,5   23:57  12,4   0,1   5,1   1,6  11,6   12:26   JJZ
18   5,9  11,0   23:58  -1,4   07:01  14,1   0,1   0,0   0,8   7,1   00:26    JZ
19   6,9  11,8   01:06  -2,4   23:57  13,1   0,1   0,0   1,6   8,8   04:18     S
20   4,6   9,0   15:13  -3,1   01:12  15,4   0,0   1,8   0,9   5,1   13:28     J
21   7,0   9,5   06:06   1,6   19:48  13,0   0,0   4,2   1,2   6,8   03:44    JZ
22   4,0   6,7   14:44  -0,6   21:45  16,0   0,0   0,0   0,7   6,8   14:41     Z
23   3,9   8,7   14:09  -2,6   23:57  16,1   0,0   0,6   0,7   7,8   12:41    SZ
24   4,5  11,4   13:30  -4,0   02:40  15,5   0,1   0,3   0,7   6,5   14:13   ZJZ
25   4,0   7,3   00:59  -3,5   23:53  16,0   0,0   0,0   0,8   5,4   14:43    SZ
26   0,9   5,4   11:51  -4,5   05:23  19,1   0,0   0,0   0,3   3,7   21:11   SSZ
27   2,6   7,3   13:39  -2,0   07:16  17,4   0,0   0,3   0,9   5,8   11:54   SSZ
28   0,4   4,2   14:28  -3,9   23:57  19,6   0,0   0,0   1,1   5,8   11:21   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  12,4    10    -4,5    26   445,0   0,8  23,7   0,8  11,6    17       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 6
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,5 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační