Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2019

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,1   8,2   23:58  -2,7   00:00  15,9   0,0   0,0   2,1  12,6   20:51   VSV
 2   9,6  12,2   11:44   5,1   21:03  10,4   0,6   0,3   3,2  14,6   02:08   VJV
 3   3,6   6,0   00:00   0,7   23:19  16,4   0,0  12,9   0,7   5,8   19:03     Z
 4   0,5   3,2   13:20  -1,9   23:55  19,5   0,0   4,2   0,3   3,7   15:30   SSZ
 5  -4,7   3,2   13:05  -8,9   07:47  24,7   0,0   0,0   0,5   4,1   15:22     Z
 6  -2,9   5,2   14:03  -8,5   23:59  22,9   0,0   0,0   0,6   5,4   11:34   ZSZ
 7  -2,0   7,7   14:10  -9,8   04:40  22,0   0,0   0,0   0,9   7,1   13:23   VSV
 8   1,4   5,4   14:48  -2,8   22:20  18,6   0,0   3,0   0,6   5,1   00:08    SV
 9   3,5   7,6   12:54  -2,7   00:45  16,5   0,0   0,0   1,6   8,2   13:15    SV
10   5,4   8,8   12:08   1,5   07:51  14,5   0,0   0,3   2,2   9,5   14:58   VSV
11   4,4   5,6   00:00   2,7   20:46  15,6   0,0   6,6   2,2  10,9   10:33     J
12   2,1   3,3   14:28   0,5   07:06  17,9   0,0   0,3   2,6   9,9   11:33     Z
13   1,6   4,2   19:31  -2,5   04:41  18,7   0,0   0,6   0,9   5,4   13:05   JJZ
14   4,4   6,5   13:29   2,2   05:18  15,6   0,0   2,1   0,5   4,8   23:05   ZJZ
15   5,1  11,3   14:18  -1,0   23:32  14,9   0,1   0,0   0,8   4,4   04:56   ZSZ
16   2,0  12,8   14:29  -3,5   06:18  18,0   0,3   0,0   0,5   3,4   13:30     Z
17   2,5  13,3   14:45  -3,8   07:10  17,5   0,4   0,0   0,6   4,1   12:06     Z
18   2,6  14,5   14:21  -4,0   06:47  17,4   0,6   0,3   0,4   3,7   12:56     Z
19   3,7  13,0   13:31  -2,5   04:55  16,3   0,4   0,0   1,0   7,1   10:15   JJV
20   3,1   8,8   14:11  -1,5   06:25  16,9   0,0   0,3   1,2   8,5   13:05    JZ
21   4,7  10,0   14:16   0,3   05:33  15,3   0,0   8,4   0,7   8,2   14:33   JJZ
22   1,5   6,1   07:32  -4,3   23:57  18,5   0,0   9,6   3,4  14,3   09:19    SZ
23  -3,9  -0,7   15:38  -7,3   05:35  23,9   0,0   0,0   1,7   8,2   11:49    SZ
24  -1,2   3,3   15:43  -7,4   02:08  21,2   0,0   0,0   0,4   2,7   12:43    JZ
25   2,2  11,4   13:33  -3,0   06:44  17,8   0,1   0,0   0,6   2,7   11:21     Z
26   5,4  12,0   14:28  -2,0   00:43  14,6   0,2   0,0   2,6  13,6   21:34   ZSZ
27   5,0  11,8   14:40  -1,3   23:40  15,0   0,2   0,0   1,5   8,8   03:37   ZSZ
28   5,4  14,4   13:37  -2,9   05:18  14,6   0,9   0,0   1,3  10,2   14:03   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,5  14,5    18    -9,8     7   491,1   3,8  48,9   1,3  14,6     2     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,5 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační