Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2017

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   2,8   12:27  -2,0   00:18  20,0   0,0  16,2   0,0   1,0   11:36   JJV
 2   1,4   4,5   13:07  -0,2   01:11  18,6   0,0   0,0   0,2   3,7   11:50     J
 3   1,8   4,5   13:32   0,4   00:26  18,2   0,0   0,0   0,2   2,7   03:43   SSZ
 4   2,0   4,5   14:06   0,0   00:40  18,0   0,0   0,0   0,2   2,4   21:38   SSV
 5   2,0   5,0   13:02  -2,0   23:16  18,0   0,0   4,5   0,2   2,0   10:26   SSV
 6  -0,2   2,6   09:55  -2,7   02:14  20,0   0,0   0,0   1,1   6,5   10:28   SSZ
 7  -2,1  -1,4   00:00  -3,7   23:35  22,1   0,0   0,3   2,4   7,5   13:58   SSZ
 8  -4,8  -3,7   00:00  -5,7   07:26  24,8   0,0   0,0   1,7   6,5   15:48     S
 9  -4,1   0,0   14:23  -6,0   19:58  24,1   0,0   0,0   0,8   5,1   13:16    SZ
10  -1,3   3,7   13:38  -4,5   00:00  21,3   0,0   0,0   0,3   3,1   14:14   ZJZ
11  -0,1   5,4   11:55  -3,3   00:00  20,1   0,0   0,0   0,2   3,4   12:39    JZ
12  -1,0   6,7   14:17  -5,8   07:19  21,0   0,0   0,0   0,5   3,7   13:54    JZ
13  -5,9  -0,3   13:42  -9,9   07:15  25,9   0,0   0,0   0,5   3,7   10:55    JZ
14  -4,2   7,3   14:16 -11,6   05:06  24,2   0,0   0,0   0,3   2,7   14:42   ZSZ
15  -0,8  11,6   13:51  -8,0   07:00  20,8   0,1   0,0   0,5   3,4   14:16   ZJZ
16   0,3  10,3   13:50  -6,1   06:33  19,7   0,0   0,0   0,5   4,4   13:03    JZ
17  -0,4   1,8   10:21  -3,6   02:26  20,4   0,0   0,0   0,3   4,4   10:56     Z
18   2,1   5,5   14:22  -0,9   00:00  17,9   0,0   5,7   0,1   2,0   11:47    JZ
19   2,8   6,4   11:45   0,6   20:35  17,2   0,0   0,0   0,7   6,1   16:33   JJV
20   3,5   7,0   11:15  -0,6   06:31  16,5   0,0   5,1   1,9  11,9   20:16   JJV
21   4,3   6,4   17:04   1,2   23:52  15,7   0,0   3,9   1,0   6,8   00:20     Z
22   5,6   9,9   14:13  -1,2   05:56  14,4   0,0   0,3   2,7  11,2   21:44   JJV
23   9,6  12,7   22:17   4,5   06:09  10,4   0,6   0,3   2,7  10,9   23:41   JJV
24   7,2  12,8   02:06   0,3   23:51  12,8   0,4   0,6   3,7  14,6   02:32   JJZ
25   0,3   6,8   13:58  -4,9   03:59  19,7   0,0   0,3   1,0   6,8   13:18    JZ
26   4,6   7,8   14:52   0,6   00:06  15,4   0,0   0,0   1,8   8,5   08:12   VJV
27   7,1  16,1   13:09  -2,8   05:57  12,9   1,2   0,0   1,5   9,9   23:09   VJV
28   9,3  12,9   12:59   6,3   05:48  10,7   0,5   0,6   2,2  11,6   09:52   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,4  16,1    27   -11,6    14   520,8   2,8  37,8   1,1  14,6    24       J

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  1
Max srážky: 16,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační