Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,1   9,3   23:57   1,8   05:51  15,9   0,0   2,7   0,2   3,7   01:20     J
 2   9,0  10,3   11:50   7,1   20:08  11,0   0,0   0,3   0,7   5,1   12:32     J
 3   5,7   9,4   01:39   0,2   23:07  14,3   0,0   0,0   0,4   5,1   04:07   JJZ
 4   1,8   4,0   12:38  -0,6   01:55  18,2   0,0   0,0   0,4   5,1   10:44     J
 5   0,5   4,8   13:50  -2,9   19:11  19,5   0,0   4,8   0,2   4,1   15:15    JZ
 6   3,8   9,0   13:59   1,1   01:32  16,2   0,0   0,0   0,3   4,4   19:40   ZSZ
 7   6,6  10,3   13:08   3,8   01:06  13,4   0,0   0,0   0,7   6,5   13:33    JZ
 8   7,4   9,4   21:21   5,6   08:23  12,6   0,0   1,5   0,9   8,2   21:31     J
 9   9,2  12,6   13:57   6,1   06:59  10,8   0,4   0,0   1,3   8,8   17:16     J
10   2,9  10,1   00:00  -0,3   22:55  17,1   0,0  29,7   0,3   5,8   05:31   JJZ
11   1,2   4,9   12:57  -0,9   21:20  18,7   0,0   0,9   0,1   3,1   13:17   VSV
12   1,3   5,8   13:58  -2,5   04:14  18,7   0,0   0,3   0,1   4,8   13:12   JJV
13   2,7   5,8   12:45   1,4   00:00  17,3   0,0   0,6   0,1   2,4   13:30   ZSZ
14   5,8  12,3   13:49   0,0   01:21  14,2   0,1   4,2   0,3   4,1   09:24   ZJZ
15   5,2   6,0   13:33   3,6   22:22  14,7   0,0   4,5   0,2   3,7   11:20   ZSZ
16   2,3   4,2   00:18   0,9   04:43  17,7   0,0   0,6   0,7   4,4   11:37   SSZ
17   3,4   9,0   23:48   0,0   03:48  16,5   0,0   0,3   0,4   4,4   01:06   ZJZ
18   7,6   9,4   02:48   5,7   23:50  12,4   0,0   4,8   0,1   2,7   00:14     J
19   1,7   5,7   00:00  -0,5   23:17  18,3   0,0  15,6   0,1   3,1   16:37   SSZ
20   1,9   6,1   13:26  -1,4   06:27  18,1   0,0   1,2   0,4   7,1   19:22     J
21   6,0  11,0   22:31   1,8   00:12  14,0   0,1   2,1   0,7   9,2   20:56     J
22  10,8  16,4   14:56   6,0   21:35   9,2   1,6   0,0   2,3  10,9   06:37   JJV
23   5,7  11,5   01:20   0,4   23:22  14,3   0,1   6,0   0,9   7,8   00:51   ZJZ
24   0,9   5,6   14:50  -3,3   22:55  19,1   0,0   0,6   0,7   7,5   12:45   ZJZ
25   0,2   3,6   14:13  -3,7   02:54  19,8   0,0   0,3   0,6   7,8   11:44    JV
26  -0,1   5,4   13:36  -4,8   23:44  20,1   0,0   0,9   0,4   3,7   11:55   ZJZ
27   0,4   5,9   12:35  -5,6   06:29  22,7   0,0   0,0   0,6   8,2   11:38   VJV
28   6,2  11,6   13:30   3,2   06:47  13,8   0,1   0,0   0,4   5,1   00:44   JJV
29   2,8   5,0   11:09  -0,8   06:18  17,2   0,0   9,9   0,4   4,8   22:38   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,0  16,4    22    -5,6    27   465,8   2,4  91,8   0,5  10,9    22     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 29,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,5 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační