Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Zašová   Město: Zašová   Stát: CZECH
Nadm výška: 331 m  Zem šířka: N 49° 28' 18"   Zem délka: E 018° 02' 36"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,8   4,2   14:06  -9,3   07:10  23,8   0,0   0,0   0,0   3,4   14:43   JJZ
 2  -2,7   2,4   13:52  -7,2   00:02  22,7   0,0   0,0   0,1   4,4   12:11   ZSZ
 3  -2,7   3,6   12:57  -6,9   03:59  22,8   0,0   0,0   0,4   5,8   14:05     J
 4  -2,0   4,8   13:03  -6,5   00:48  22,0   0,0   0,3   0,2   5,1   15:24     S
 5  -3,7   1,2   12:46  -9,3   07:53  23,7   0,0   0,0   1,3   9,9   23:41   SSV
 6  -3,0  -0,3   13:31  -4,1   08:20  23,0   0,0   0,0   3,1  12,9   15:36   SSV
 7  -3,4   2,3   13:17  -6,6   22:29  23,4   0,0   0,0   0,9   8,8   07:26   SSV
 8  -2,2  -0,4   11:13  -4,4   22:58  22,2   0,0   1,2   2,4  14,6   09:48   SSZ
 9  -3,1   2,0   23:33  -8,6   04:29  23,1   0,0   9,6   0,6  10,5   22:40   SSZ
10   1,9   2,6   10:20   1,2   17:36  18,1   0,0  10,2   1,2  10,9   02:23     S
11   1,7   3,0   11:55   0,2   23:21  18,3   0,0   0,0   0,6   5,4   12:28   SSV
12   1,0   5,1   12:24  -2,4   23:58  19,0   0,0   0,0   0,4   8,5   13:20     J
13  -0,5   8,0   13:31  -5,3   05:12  20,5   0,0   0,3   0,4   8,2   11:31     J
14   1,2  10,8   13:48  -4,4   07:31  18,8   0,0   0,0   0,4   7,5   11:14    JV
15   0,8  13,3   12:38  -5,9   04:49  19,2   0,2   0,0   0,2   5,1   12:21   VJV
16  -2,7   3,8   13:36  -6,9   23:57  22,7   0,0   0,0   0,4   5,4   14:24     S
17  -2,2   8,8   13:22  -8,5   06:06  22,2   0,0   0,0   0,1   5,1   13:09     J
18  -1,5   1,3   13:15  -4,7   23:22  21,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
19  -0,4   3,7   15:05  -3,6   00:00  20,4   0,0   0,0   0,2   4,8   11:48   ZJZ
20   1,1  10,5   14:18  -5,3   05:48  18,9   0,0   0,0   0,1   5,4   13:08   JJZ
21   5,0   9,7   13:05   1,2   00:00  15,0   0,0   0,0   1,1  10,2   12:24   JJV
22   5,5  12,9   12:47   1,5   00:46  14,5   0,2   0,0   0,5   6,5   16:56   VSV
23   5,1  11,1   12:25   1,6   07:08  14,9   0,0   0,0   0,6   8,2   18:34     J
24   5,4   8,5   12:30   2,3   05:49  14,6   0,0   2,4   0,5   5,4   00:09     S
25   3,3   4,5   00:40   2,6   23:45  16,7   0,0   6,3   1,4   7,1   06:16     S
26   2,7   3,4   12:00   2,0   05:39  17,3   0,0   3,6   0,7   9,2   05:16   SSV
27   3,7   7,3   14:09   0,2   22:39  16,4   0,0   0,0   0,0   3,7   13:24   JJZ
28   3,4   6,8   14:22   0,7   00:01  16,6   0,0   0,0   0,1   4,4   13:28   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  13,3    15    -9,3     1   552,3   0,4  33,9   0,6  14,6     8     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 18
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,5 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační